一、项目编号:[232701]cmxm[tp]20250001
二、项目名称:数智校园设备及软件采购项目
三、采购结果
合同包1(数智校园设备及软件采购项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 黑龙江合志众诚科技开发有限公司 | 黑龙江省哈尔滨市南岗区南通大街67号5层6号538室 | 747,072.00元 | |||||||
合同包1(数智校园设备及软件采购项目):
货物类(黑龙江合志众诚科技开发有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 视频会议系统及会议室音频系统 | ai交互智能平板 | 希沃 | fg86ea | 1.00(套) | 22,000.00 | 22,000.00 | ||
| 1-2 | 服务器 | ai分析主机 | 希沃 | df16 | 1.00(台) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 1-3 | 视频会议系统及会议室音频系统 | ai分析系统 | 希沃 | 课堂智能反馈系统 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 1-4 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 教学行为分析摄像机 | 希沃 | tc15 | 1.00(台) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-5 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 阵列麦克风 | 希沃 | mc15 | 1.00(套) | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1-6 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 视频展台 | 希沃 | sc03 | 1.00(台) | 1,000.00 | 1,000.00 | ||
| 1-7 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智能讲台 | 希沃 | tsp01 | 1.00(套) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 1-8 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 互动录播主机 | 希沃 | sv32p | 1.00(台) | 14,000.00 | 14,000.00 | ||
| 1-9 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 主机导播系统 | 希沃 | 精品主机导播系统v4.0 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 1-10 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 主机互动系统 | 希沃 | 精品主机互动系统v4.0 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 1-11 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 主机视频处理系统 | 希沃 | 精品主机视频处理系统v4.0 | 1.00(套) | 5,000.00 | 5,000.00 | ||
| 1-12 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 4k教师摄像机 | 希沃 | vc11t | 1.00(只) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-13 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 教师摄像机图像处理系统 | 希沃 | 教师摄像机图像处理系统4.0 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-14 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 4k学生摄像机 | 希沃 | vc11s | 1.00(只) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-15 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 学生摄像机图像处理系统 | 希沃 | 学生摄像机图像处理系统4.0 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-16 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 机械云台摄像机 | 希沃 | vc32 | 4.00(只) | 8,000.00 | 32,000.00 | ||
| 1-17 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 云台摄像机图像处理系统 | 希沃 | 云台摄像机图像处理系统v4.0 | 4.00(套) | 6,000.00 | 24,000.00 | ||
| 1-18 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 阵列麦克风 | 希沃 | ac21m | 3.00(套) | 2,000.00 | 6,000.00 | ||
| 1-19 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 全向麦克风音频处理系统 | 希沃 | 有线麦克风音频处理系统v4.0 | 3.00(套) | 1,000.00 | 3,000.00 | ||
| 1-20 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线麦克风 | 希沃 | ac51 | 1.00(套) | 1,500.00 | 1,500.00 | ||
| 1-21 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 无线麦克风音频处理系统 | 希沃 | 无线麦克风音频处理系统v4.0 | 1.00(套) | 500.00 | 500.00 | ||
| 1-22 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 有源音箱 | 希沃 | ss23c | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-23 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 专业导播台 | 希沃 | pa20 | 1.00(台) | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 1-24 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 导播控制台应用系统 | 希沃 | 导播控制台应用系统v4.0 | 1.00(套) | 2,000.00 | 2,000.00 | ||
| 1-25 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 回显电视 | 希沃 | pa01a | 1.00(台) | 4,000.00 | 4,000.00 | ||
| 1-26 | 基础软件 | 远程互动课堂软件 | 希沃 | 远程互动课堂软件v4.0 | 1.00(套) | 3,000.00 | 3,000.00 | ||
| 1-27 | 基础软件 | 资源管理平台 | 希沃 | 三个课堂校级应用管理平台v3.0 | 1.00(套) | 10,000.00 | 10,000.00 | ||
| 1-28 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 教师平板 | 希沃 | xp33j | 2.00(个) | 1,800.00 | 3,600.00 | ||
| 1-29 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 学生平板 | 希沃 | xp33a | 80.00(个) | 1,790.00 | 143,200.00 | ||
| 1-30 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 移动充电柜 | 海欣美视 | bt-1601swp60 | 2.00(个) | 6,000.00 | 12,000.00 | ||
| 1-31 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智慧课堂安全管控系统 | 希沃 | 智慧课堂安全管控系统v2.0 | 82.00(点) | 300.00 | 24,600.00 | ||
| 1-32 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 互动+空间 | 希沃 | 希沃易课堂v2.0 | 82.00(点) | 696.00 | 57,072.00 | ||
| 1-33 | 视频会议系统及会议室音频系统 | led一体机 | 希沃 | ls138b07 | 1.00(台) | 152,000.00 | 152,000.00 | ||
| 1-34 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智能讲台桌体 | 希沃 | tsd07n | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1-35 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 智能讲台屏体 | 希沃 | tsp02 | 1.00(台) | 8,000.00 | 8,000.00 | ||
| 1-36 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 交互智能平板(含支架) | 希沃 | fg86ec | 1.00(套) | 22,600.00 | 22,600.00 | ||
| 1-37 | 视频会议系统及会议室音频系统 | 集控系统 | 希沃 | 希沃魔方软件v3.0 | 25.00(个) | 960.00 | 24,000.00 | ||
| 1-38 | 视频监控设备 | 摄像头 | 希沃 | tc15 | 25.00(个) | 240.00 | 6,000.00 | ||
| 1-39 | 基础软件 | 电子阅卷系统 | 南昊 | 学业测评与学情诊断系统v1.0 | 1.00(套) | 120,000.00 | 120,000.00 |
逄金龙、刘鑫、冯睿(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 采购机构代理服务收费标准:收费标准参照,国家计委计价格[2002]1980号文件及国家发展改革委关于印发《进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格〔2015〕299号)文件取费。不足5千按5千计取;由中标人承担所有相关费用。 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 数智校园设备及软件采购项目 | 1.12 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(数智校园设备及软件采购项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 评审价格 | 最终报价 (总价-元)/(优惠率-%)/(折扣率-%) | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 黑龙江合志众诚科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 747,072.00元 | 747,072.00元 | 1 | 1 | ||||
| 黑龙江省松贵商贸有限公司 | 通过 | 通过 | 748,640.00元 | 748,640.00元 | 2 | 2 | ||||
| 黑龙江丰舟未来科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 749,000.00元 | 749,000.00元 | 3 | 3 | ||||
| 吉林省沐林商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:提供本项目任一采购产品的供货业绩1份。评审不通过 | |||||||||
| 中科德汇(黑龙江)生物科技有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:提供本项目任一采购产品的供货业绩1份。,促进中小企业发展评审不通过 | |||||||||
| 河北澳飞特商贸有限公司 | 不通过资格性审查,原因是:提供本项目任一采购产品的供货业绩1份。,促进中小企业发展评审不通过 | |||||||||
1.采购人信息
名称:漠河市立人学校
地址:漠河市西林吉镇19区
联系方式:13845711612
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江长铭项目管理有限公司
地址:哈尔滨市道外区南直路685号1号楼4单元
联系方式:045151021499
3.项目联系方式
项目联系人:徐博
电话:045151021499
黑龙江长铭项目管理有限公司
2025年06月13日
相关附件:
数智校园设备及软件采购项目谈判文件(2025060401).pdf
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(黑龙江合志众诚科技开发有限公司).pdf
| 附件下载:数智校园设备及软件采购项目报价明细附件 附件下载:数智校园设备及软件采购项目谈判文件(2025060401) 附件下载:开标记录表 |
