2025年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织多功能一体机封闭式框架协议征集(cqs25a03309)框架协议公告中标(成交)结果公告
发布日期: 2025年9月15日
一、项目号:cqs25a03309采购执行编号:1708-bk2500461261ahs采购方式:框架协议
二、项目名称:2025年度重庆市党政机关、事业单位及团体组织多功能一体机封闭式框架协议征集
三、中标(成交)信息:
详见“结果详情”
四、结果详情
包号:1
供应商 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 总报价(单位:元) | 排序 | |||||||||||||||||
柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 9900 | c7222 | 柯尼卡美能达 | 600000 | 1 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 146.33 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 1225 | dr216k | 柯尼卡美能达 | 102000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 3494 | iu216m | 柯尼卡美能达 | 90000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 3494 | iu216y | 柯尼卡美能达 | 90000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 3494 | iu216c | 柯尼卡美能达 | 90000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 327 | tn224k | 柯尼卡美能达 | 10000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 375 | tn224m | 柯尼卡美能达 | 5000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 375 | tn224y | 柯尼卡美能达 | 5000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 375 | tn224c | 柯尼卡美能达 | 5000 | ||||||||||||||||||||
重庆标森科技有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 11000 | fc-2021ac | 东芝(toshiba) | 38000 | 2 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 67.38 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 600 | t-fc425c-k | 东芝(toshiba) | 39800 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 850 | t-fc425c-m | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 850 | t-fc425c-y | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 850 | t-fc425c-c | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||||||||||||||
重庆宝锐科技有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 10968 | mc2000 | 理光 | 0 | 3 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 122.64 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 1500 | mc2000黑色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 1500 | mc2000红色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 1500 | mc2000黄色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 1500 | mc2000青色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 680 | mc2001黑色粉盒 | 理光 | 18000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 850 | mc2001红色粉盒 | 理光 | 15000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 850 | mc2001黄色粉盒 | 理光 | 15000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 850 | mc2001青色粉盒 | 理光 | 15000 | ||||||||||||||||||||
中船汉光(福州)信息技术有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 13015 | hgfc8225 | 汉光联创 | 0 | 4 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 165.70 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 1955 | dr5229k | 汉光联创 | 102000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 2890 | dr5229m | 汉光联创 | 90000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 2890 | dr5229y | 汉光联创 | 90000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 2890 | dr5229c | 汉光联创 | 90000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 850 | tn5229k(h) | 汉光联创 | 23000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 1496 | tn5229m(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 1496 | tn5229y(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 1496 | tn5229c(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||||||||||||||
珠海奔图电子有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 12000 | cm230dn | 奔图/pantum | 0 | 5 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 117.12 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 999 | cdl-2300k | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 999 | cdl-2300m | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 999 | cdl-2300y | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 999 | cdl-2300c | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 379 | ctl-2300hk | 奔图/pantum | 15000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 599 | ctl-2300hm | 奔图/pantum | 12000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 599 | ctl-2300hy | 奔图/pantum | 12000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 599 | ctl-2300hc | 奔图/pantum | 12000 | ||||||||||||||||||||
天津光电通电子科技有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 14000 | mc2650cdn | 光电通 | 300000 | 6 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 134.89 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 100000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 60000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 60000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 60000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 650 | t-266c-ka | 光电通 | 18000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 800 | t-266c-ma | 光电通 | 10000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 800 | t-266c-ya | 光电通 | 10000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 800 | t-266c-ca | 光电通 | 10000 | ||||||||||||||||||||
重庆威科办公设备有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 12800 | ecosys mz2400cidn | 京瓷 | 600000 | 7 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 164.33 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 480 | tk-8223k | 京瓷 | 12000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 640 | tk-8223m | 京瓷 | 6000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 640 | tk-8223y | 京瓷 | 6000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 640 | tk-8223c | 京瓷 | 6000 | ||||||||||||||||||||
重庆抛物线商贸有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 13000 | e78523dn | 惠普 | 0 | 8 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 65.77 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 677 | w9059mc | 惠普 | 120000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 409 | w9130mc | 惠普 | 25000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 758 | w9133mc | 惠普 | 20000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 758 | w9132mc | 惠普 | 20000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 758 | w9131mc | 惠普 | 20000 | ||||||||||||||||||||
上海震旦办公自动化销售有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 12999 | adc229 | 震旦 | 400000 | 9 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 108.17 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 1200 | addr-229k | 震旦 | 100000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 2400 | adiu-229m | 震旦 | 90000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 2400 | adiu-229y | 震旦 | 90000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 2400 | adiu-229c | 震旦 | 90000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 600 | adt-229k | 震旦 | 24000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 1000 | adt-229m | 震旦 | 24000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 1000 | adt-229y | 震旦 | 24000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 1000 | adt-229c | 震旦 | 24000 | ||||||||||||||||||||
重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | a3彩色多功能一体机1 | 13000 | sf-s252rc【国产系统】 | 夏普 | 1000000 | 10 | ||||||||||||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 125.42 | |||||||||||||||||||||||
黑色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||||||||||||||
红色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||||||||||||||
黄色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||||||||||||||
青色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||||||||||||||
黑色粉盒 | 600 | sf-ct22-ba | 夏普 | 18000 | ||||||||||||||||||||
红色粉盒 | 750 | sf-ct22-ma | 夏普 | 10000 | ||||||||||||||||||||
黄色粉盒 | 750 | sf-ct22-ya | 夏普 | 10000 | ||||||||||||||||||||
青色粉盒 | 750 | sf-ct22-ca | 夏普 | 10000 |
包号:2
供应商 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 总报价(单位:元) | 排序 | |||||
重庆格物至善科技有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 10800 | apeosc2450s 1纸盒 | 富士胶片 | 240000 | 1 | ||||||
黑色硒鼓 | 1539 | ct351410 | 富士胶片 | 71000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 180.19 | |||||||||||
红色硒鼓 | 1539 | ct351410 | 富士胶片 | 71000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 1539 | ct351410 | 富士胶片 | 71000 | ||||||||
青色硒鼓 | 1539 | ct351410 | 富士胶片 | 71000 | ||||||||
黑色粉盒 | 297 | ct204002 | 富士胶片 | 9000 | ||||||||
红色粉盒 | 360 | ct204004 | 富士胶片 | 3000 | ||||||||
黄色粉盒 | 360 | ct204005 | 富士胶片 | 3000 | ||||||||
青色粉盒 | 360 | ct204003 | 富士胶片 | 3000 | ||||||||
重庆宝锐科技有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 10968 | mc2000 | 理光 | 0 | 2 | ||||||
黑色硒鼓 | 1500 | mc2000黑色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 122.64 | |||||||||||
红色硒鼓 | 1500 | mc2000红色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 1500 | mc2000黄色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||
青色硒鼓 | 1500 | mc2000青色硒鼓 | 理光 | 200000 | ||||||||
黑色粉盒 | 680 | mc2001黑色粉盒 | 理光 | 18000 | ||||||||
红色粉盒 | 850 | mc2001红色粉盒 | 理光 | 15000 | ||||||||
黄色粉盒 | 850 | mc2001黄色粉盒 | 理光 | 15000 | ||||||||
青色粉盒 | 850 | mc2001青色粉盒 | 理光 | 15000 | ||||||||
中船汉光(福州)信息技术有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 13015 | hgfc8225 | 汉光联创 | 0 | 3 | ||||||
黑色硒鼓 | 1955 | dr5229k | 汉光联创 | 102000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 165.70 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2890 | dr5229m | 汉光联创 | 90000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2890 | dr5229y | 汉光联创 | 90000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2890 | dr5229c | 汉光联创 | 90000 | ||||||||
黑色粉盒 | 850 | tn5229k(h) | 汉光联创 | 23000 | ||||||||
红色粉盒 | 1496 | tn5229m(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||
黄色粉盒 | 1496 | tn5229y(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||
青色粉盒 | 1496 | tn5229c(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||
重庆标森科技有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 11999 | fc-2021ac | 东芝(toshiba) | 38000 | 4 | ||||||
黑色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 67.38 | |||||||||||
红色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||
黄色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||
青色硒鼓 | 700 | od-fc30n | 东芝(toshiba) | 67200 | ||||||||
黑色粉盒 | 600 | t-fc425c-k | 东芝(toshiba) | 39800 | ||||||||
红色粉盒 | 850 | t-fc425c-m | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||
黄色粉盒 | 850 | t-fc425c-y | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||
青色粉盒 | 850 | t-fc425c-c | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||
天津光电通电子科技有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 14000 | mc2650cdn | 光电通 | 300000 | 5 | ||||||
黑色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 100000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 134.89 | |||||||||||
红色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 60000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 60000 | ||||||||
青色硒鼓 | 800 | d-266c-sa | 光电通 | 60000 | ||||||||
黑色粉盒 | 650 | t-266c-ka | 光电通 | 18000 | ||||||||
红色粉盒 | 800 | t-266c-ma | 光电通 | 10000 | ||||||||
黄色粉盒 | 800 | t-266c-ya | 光电通 | 10000 | ||||||||
青色粉盒 | 800 | t-266c-ca | 光电通 | 10000 | ||||||||
珠海奔图电子有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 12800 | cm250adn | 奔图/pantum | 0 | 6 | ||||||
黑色硒鼓 | 1189 | cdo-2500 | 奔图/pantum | 89600 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 147.50 | |||||||||||
红色硒鼓 | 1189 | cdo-2500 | 奔图/pantum | 68200 | ||||||||
黄色硒鼓 | 1189 | cdo-2500 | 奔图/pantum | 68200 | ||||||||
青色硒鼓 | 1189 | cdo-2500 | 奔图/pantum | 68200 | ||||||||
黑色粉盒 | 359 | cto-2500hk | 奔图/pantum | 9000 | ||||||||
红色粉盒 | 909 | cto-2500hm | 奔图/pantum | 14000 | ||||||||
黄色粉盒 | 909 | cto-2500hy | 奔图/pantum | 14000 | ||||||||
青色粉盒 | 909 | cto-2500hc | 奔图/pantum | 14000 | ||||||||
重庆抛物线商贸有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 13000 | e78523dn | 惠普 | 1000000 | 7 | ||||||
黑色硒鼓 | 677 | w9059mc | 惠普 | 120000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 65.77 | |||||||||||
红色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||
青色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||
黑色粉盒 | 409 | w9130mc | 惠普 | 25000 | ||||||||
红色粉盒 | 758 | w9133mc | 惠普 | 20000 | ||||||||
黄色粉盒 | 758 | w9132mc | 惠普 | 20000 | ||||||||
青色粉盒 | 758 | w9131mc | 惠普 | 20000 | ||||||||
柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 13000 | ineo+226i | 德凡 | 600000 | 8 | ||||||
黑色硒鼓 | 960 | dr218k | 德凡 | 80000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 93.77 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2010 | iu217m | 德凡 | 70000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2010 | iu217y | 德凡 | 70000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2010 | iu217c | 德凡 | 70000 | ||||||||
黑色粉盒 | 450 | tn228k | 德凡 | 24000 | ||||||||
红色粉盒 | 860 | tn228m | 德凡 | 24000 | ||||||||
黄色粉盒 | 860 | tn228y | 德凡 | 24000 | ||||||||
青色粉盒 | 860 | tn228c | 德凡 | 24000 | ||||||||
重庆威科办公设备有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 12950 | ecosys mz2400cidw | 京瓷 | 600000 | 9 | ||||||
黑色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 131 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
黑色粉盒 | 368 | tk-8263k | 京瓷 | 12000 | ||||||||
红色粉盒 | 464 | tk-8263m | 京瓷 | 6000 | ||||||||
黄色粉盒 | 464 | tk-8263y | 京瓷 | 6000 | ||||||||
青色粉盒 | 464 | tk-8263c | 京瓷 | 6000 | ||||||||
上海震旦办公自动化销售有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 12999 | adc229 | 震旦 | 40000 | 10 | ||||||
黑色硒鼓 | 1200 | addr-229k | 震旦 | 100000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 108.17 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2400 | adiu-229m | 震旦 | 90000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2400 | adiu-229y | 震旦 | 90000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2400 | adiu-229c | 震旦 | 90000 | ||||||||
黑色粉盒 | 600 | adt-229k | 震旦 | 24000 | ||||||||
红色粉盒 | 1000 | adt-229m | 震旦 | 24000 | ||||||||
黄色粉盒 | 1000 | adt-229y | 震旦 | 24000 | ||||||||
青色粉盒 | 1000 | adt-229c | 震旦 | 24000 | ||||||||
重庆鸿海伟业信息技术有限公司 | a3彩色多功能一体机2 | 13000 | bp-c2621r【国产系统】 | 夏普 | 1000000 | 11 | ||||||
黑色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 125.42 | |||||||||||
红色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||
青色硒鼓 | 850 | bp-dr20-sa | 夏普 | 100000 | ||||||||
黑色粉盒 | 600 | bp-ct22-ba | 夏普 | 18000 | ||||||||
红色粉盒 | 750 | bp-ct22-ma | 夏普 | 10000 | ||||||||
黄色粉盒 | 750 | bp-ct22-ya | 夏普 | 10000 | ||||||||
青色粉盒 | 750 | bp-ct22-ca | 夏普 | 10000 |
包号:3
供应商 | 商品名称 | 单价 | 规格型号 | 品牌 | 标称打印页数 | 总报价(单位:元) | 排序 | |||||
重庆标诺壹品信息技术有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 19799 | 2510 | 联想(lenovo) | 84000 | 1 | ||||||
黑色硒鼓 | 200 | ld2510 | 联想(lenovo) | 84000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 46.53 | |||||||||||
红色硒鼓 | 200 | ld2510 | 联想(lenovo) | 84000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 200 | ld2510 | 联想(lenovo) | 84000 | ||||||||
青色硒鼓 | 200 | ld2510 | 联想(lenovo) | 84000 | ||||||||
黑色粉盒 | 589 | lt2510kh | 联想(lenovo) | 38400 | ||||||||
红色粉盒 | 760 | lt2510mh | 联想(lenovo) | 38400 | ||||||||
黄色粉盒 | 760 | lt2510yh | 联想(lenovo) | 38400 | ||||||||
青色粉盒 | 760 | lt2510ch | 联想(lenovo) | 38400 | ||||||||
重庆渝格科技有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 19800 | cx950 | 利盟 | 47700 | 2 | ||||||
黑色硒鼓 | 1320 | 77l0zk0 | 利盟 | 225000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 71.92 | |||||||||||
红色硒鼓 | 1550 | 77l0zv0 | 利盟 | 250000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 1550 | 77l0zv0 | 利盟 | 250000 | ||||||||
青色硒鼓 | 1550 | 77l0zv0 | 利盟 | 250000 | ||||||||
黑色粉盒 | 980 | 77l3hk0 | 利盟 | 47700 | ||||||||
红色粉盒 | 1500 | 77l3hm0 | 利盟 | 46900 | ||||||||
黄色粉盒 | 1500 | 77l3hy0 | 利盟 | 46900 | ||||||||
青色粉盒 | 1500 | 77l3hc0 | 利盟 | 46900 | ||||||||
重庆标森科技有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 17999 | fc-2525ac | 东芝(toshiba) | 38000 | 3 | ||||||
黑色硒鼓 | 700 | od-fc505 | 东芝(toshiba) | 150000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 54.67 | |||||||||||
红色硒鼓 | 600 | od-fc50 | 东芝(toshiba) | 75000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 600 | od-fc50 | 东芝(toshiba) | 75000 | ||||||||
青色硒鼓 | 600 | od-fc50 | 东芝(toshiba) | 75000 | ||||||||
黑色粉盒 | 600 | t-fc425c-k | 东芝(toshiba) | 39800 | ||||||||
红色粉盒 | 850 | t-fc425c-m | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||
黄色粉盒 | 850 | t-fc425c-y | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||
青色粉盒 | 850 | t-fc425c-c | 东芝(toshiba) | 38000 | ||||||||
重庆抛物线商贸有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 18000 | e78528dn | 惠普 | 1000000 | 4 | ||||||
黑色硒鼓 | 677 | w9059mc | 惠普 | 120000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 65.77 | |||||||||||
红色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||
青色硒鼓 | 564 | w9027mc | 惠普 | 100000 | ||||||||
黑色粉盒 | 409 | w9130mc | 惠普 | 25000 | ||||||||
红色粉盒 | 758 | w9133mc | 惠普 | 20000 | ||||||||
黄色粉盒 | 758 | w9132mc | 惠普 | 20000 | ||||||||
青色粉盒 | 758 | w9131mc | 惠普 | 20000 | ||||||||
柯尼卡美能达办公系统(中国)有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 18000 | bizhub c286i | 柯尼卡美能达 | 600000 | 5 | ||||||
黑色硒鼓 | 960 | dr218k | 柯尼卡美能达 | 105000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 84.87 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2010 | iu217m | 柯尼卡美能达 | 90000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2010 | iu217y | 柯尼卡美能达 | 90000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2010 | iu217c | 柯尼卡美能达 | 90000 | ||||||||
黑色粉盒 | 450 | tn228k | 柯尼卡美能达 | 24000 | ||||||||
红色粉盒 | 860 | tn228m | 柯尼卡美能达 | 24000 | ||||||||
黄色粉盒 | 860 | tn228y | 柯尼卡美能达 | 24000 | ||||||||
青色粉盒 | 860 | tn228c | 柯尼卡美能达 | 24000 | ||||||||
珠海奔图电子有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 18000 | cm230adn | 奔图/pantum | 0 | 6 | ||||||
黑色硒鼓 | 999 | cdl-2300k | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 117.12 | |||||||||||
红色硒鼓 | 999 | cdl-2300m | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 999 | cdl-2300y | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||
青色硒鼓 | 999 | cdl-2300c | 奔图/pantum | 60000 | ||||||||
黑色粉盒 | 379 | ctl-2300hk | 奔图/pantum | 15000 | ||||||||
红色粉盒 | 599 | ctl-2300hm | 奔图/pantum | 12000 | ||||||||
黄色粉盒 | 599 | ctl-2300hy | 奔图/pantum | 12000 | ||||||||
青色粉盒 | 599 | ctl-2300hc | 奔图/pantum | 12000 | ||||||||
中船汉光(福州)信息技术有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 19948 | hgfc8265 | 汉光联创 | 0 | 7 | ||||||
黑色硒鼓 | 1955 | dr5229k | 汉光联创 | 102000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 165.70 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2890 | dr5229m | 汉光联创 | 90000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2890 | dr5229y | 汉光联创 | 90000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2890 | dr5229c | 汉光联创 | 90000 | ||||||||
黑色粉盒 | 850 | tn5229k(h) | 汉光联创 | 23000 | ||||||||
红色粉盒 | 1496 | tn5229m(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||
黄色粉盒 | 1496 | tn5229y(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||
青色粉盒 | 1496 | tn5229c(h) | 汉光联创 | 20000 | ||||||||
精确海锐科技(重庆)有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 20300 | zc-cx7225 | 中矗 | 500000 | 8 | ||||||
黑色硒鼓 | 2000 | zc-xg750k | 中矗 | 225000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 99.74 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2000 | zc-xg750m | 中矗 | 250000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2000 | zc-xg750y | 中矗 | 250000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2000 | zc-xg750c | 中矗 | 250000 | ||||||||
黑色粉盒 | 1300 | zc-mf720k1 | 中矗 | 47700 | ||||||||
红色粉盒 | 2200 | zc-mf720m1 | 中矗 | 46900 | ||||||||
黄色粉盒 | 2200 | zc-mf720y1 | 中矗 | 46900 | ||||||||
青色粉盒 | 2200 | zc-mf720c1 | 中矗 | 46900 | ||||||||
重庆格物至善科技有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 18500 | apeosc2561 1纸盒 | 富士胶片 | 480000 | 9 | ||||||
黑色硒鼓 | 1728 | ct351440 | 富士胶片 | 121700 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 127.83 | |||||||||||
红色硒鼓 | 1728 | ct351440 | 富士胶片 | 87000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 1728 | ct351440 | 富士胶片 | 87000 | ||||||||
青色硒鼓 | 1728 | ct351440 | 富士胶片 | 87000 | ||||||||
黑色粉盒 | 1044 | ct204253 | 富士胶片 | 36000 | ||||||||
红色粉盒 | 1323 | ct204255 | 富士胶片 | 21000 | ||||||||
黄色粉盒 | 1323 | ct204256 | 富士胶片 | 21000 | ||||||||
青色粉盒 | 1323 | ct204254 | 富士胶片 | 21000 | ||||||||
重庆威科办公设备有限公司 | a3彩色多功能一体机3 | 18500 | ecosys mz2800cidw | 京瓷 | 6000000 | 10 | ||||||
黑色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
彩色激光多功能一体机(鼓粉分离)耗材 | 171 | |||||||||||
红色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
黄色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
青色硒鼓 | 2480 | dk-8115 | 京瓷 | 200000 | ||||||||
黑色粉盒 | 680 | tk-8243k | 京瓷 | 16000 | ||||||||
红色粉盒 | 880 | tk-8243m | 京瓷 | 8000 | ||||||||
