一、项目基本情况
1、采购项目编号:西峡政采磋商-2025-60
2、采购项目名称:西峡县水利局西峡县2025年农村饮水安全工程维修养护项目
3、采购方式:竞争性磋商
4、采购公告发布日期:2025年09月02日
5、评审日期:2025年09月16日
二、成交情况
包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||
西峡政采磋商-2025-60-1 | 工程量清单内全部内容 | 西峡县鑫浩建设工程有限公司 | 河南省南阳市西峡县白羽街道莲花南路44号 | 1,268,900.00 | 元 | 评审总得分:83.33分
三、评审专家名单 | ||||||||||||
孙荣荣、王娟、李金伟(业主代表) | ||||||||||||||||||
四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||
收费标准:本次招标代理费参照《河南省招标代理服务收费指导 意见》【豫招协(2023)002 号】向中标单位收取采购代理服务费。 | ||||||||||||||||||
收费金额:20,226.00元 | ||||||||||||||||||
五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||
本次中标公告在《河南省政府采购网》、《南阳市政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·西峡县)》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||
六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||
本项目公告发布之日同时向中标人发出中标通知书:以邮寄、电子邮件等方式对未通过资格审查的投标人,告知其未通过的原因:参与评审但未中标的,告知其本人的评审得分与排序。(1)本项目无供应商未通过资格审查和符合性审查;(2)供应商得分及排序:第2名:河南露旭建设集团发展有限公司,得分67.57分;第3名:河南容川建设工程有限公司,得分66.94分;第4名:中水龙邦建设(河南)有限公司,得分63.31分。 | ||||||||||||||||||
七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||
1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||
名称:西峡县水利局 | ||||||||||||||||||
地址:西峡县建设西路 | ||||||||||||||||||
联系人:陶杰 | ||||||||||||||||||
联系方式:0377-69662310 | ||||||||||||||||||
2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
名称:西峡县宛高投建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||
地址:河南省南阳市西峡县慈梅寺王庄组666号 | ||||||||||||||||||
联系人:张培元 | ||||||||||||||||||
联系方式:18537703333 | ||||||||||||||||||
3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||
项目联系人:张培元 | ||||||||||||||||||
联系方式:18537703333
|