一、项目编号:wyuzb2025-037hw
二、项目名称:五邑大学、广东江门幼儿师范高等专科学校智慧教学(北区)基础设施和舞台艺术设计实训室建设项目(三次)
三、采购结果
合同包1(广东江门幼儿师范高等专科学校舞台艺术设计实训室项目):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 广州市仕联电子科技有限公司 | 广州市番禺区东环街番禺大道北555号天安总部中心31号楼1401房之一 | 430,362.65元 | |||||||
合同包1(广东江门幼儿师范高等专科学校舞台艺术设计实训室项目):
货物类(广州市仕联电子科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 教学用全频扬声器 | sci-line | rcf12b | 2.0000(只) | 2,385.0000 | 4,770.0000 | ||
| 1-2 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 工位用全频扬声器 | sci-line | rcf08b | 18.0000(只) | 1,590.0000 | 28,620.0000 | ||
| 1-3 | 音视频播放设备 | 播放终端 | 紫光 | 定制i9 | 1.0000(台) | 39,750.0000 | 39,750.0000 | ||
| 1-4 | 话筒设备 | 指向性天线 | sci-line | sl-930f | 2.0000(套) | 662.5000 | 1,325.0000 | ||
| 1-5 | 应用软件 | 虚拟声卡 | sci-line | 定制 | 1.0000(套) | 1,322.3500 | 1,322.3500 | ||
| 1-6 | 舞台设备 | par灯 | wayfind | wf-1024c | 18.0000(台) | 1,749.0000 | 31,482.0000 | ||
| 1-7 | 视频监控设备 | 监视显示屏 | 紫光 | 27寸 | 1.0000(台) | 1,325.0000 | 1,325.0000 | ||
| 1-8 | 其他音频设备 | dante传输交换机 | sci-line | sl-poe24 | 1.0000(台) | 12,746.5000 | 12,746.5000 | ||
| 1-9 | 话筒设备 | 无线手持话筒系统 | sci-line | sl-ze2602 | 2.0000(套) | 2,517.5000 | 5,035.0000 | ||
| 1-10 | 其他组合音像设备 | 安装辅料 | sci-line | 定制 | 1.0000(批) | 13,250.0000 | 13,250.0000 | ||
| 1-11 | 机柜 | 设备机柜 | sci-line | 24u | 1.0000(台) | 2,120.0000 | 2,120.0000 | ||
| 1-12 | 音视频播放设备 | 播放终端控制器 | ffreq | q-controller/se | 1.0000(台) | 3,710.0000 | 3,710.0000 | ||
| 1-13 | 其他音频设备 | 模拟调音台 | sci-line | m14-bt | 17.0000(台) | 2,830.2000 | 48,113.4000 | ||
| 1-14 | 舞台设备 | 灯控台 | sci-line | tt-01 | 1.0000(台) | 17,490.0000 | 17,490.0000 | ||
| 1-15 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 教学用两通道模拟功率放大器 | sci-line | ad1000 | 8.0000(台) | 2,798.4000 | 22,387.2000 | ||
| 1-16 | 舞台设备 | 摇头光束灯 | wayfind | wf-350b | 4.0000(台) | 5,565.0000 | 22,260.0000 | ||
| 1-17 | 通用摄像机 | 教学直播摄像头 | 生华视通 | sh-pk510s | 1.0000(个) | 4,770.0000 | 4,770.0000 | ||
| 1-18 | 其他电源设备 | 带时序功能的电源调节器 | sci-line | pw-801 | 1.0000(台) | 1,722.5000 | 1,722.5000 | ||
| 1-19 | 舞台设备 | 灯光灯架 | sci-line | 定制 | 1.0000(批) | 3,975.0000 | 3,975.0000 | ||
| 1-20 | 其他音频设备 | 数字调音台 | sci-line | m32d | 1.0000(台) | 39,220.0000 | 39,220.0000 | ||
| 1-21 | 话筒设备 | 有线动圈话筒 | sci-line | sl58 | 17.0000(支) | 1,007.0000 | 17,119.0000 | ||
| 1-22 | 话筒设备 | 天线分配器 | sci-line | sl-930z | 1.0000(台) | 1,325.0000 | 1,325.0000 | ||
| 1-23 | 其他电源设备 | 电源系统 | wayfind | z-12 | 1.0000(台) | 3,339.0000 | 3,339.0000 | ||
| 1-24 | 传声器、扬声器、耳塞机 | 超低频扬声器 | sci-line | mf118 | 2.0000(只) | 2,477.7500 | 4,955.5000 | ||
| 1-25 | 舞台设备 | 灯光控制器 | sci-line | dmx-v1 | 1.0000(台) | 9,182.2500 | 9,182.2500 | ||
| 1-26 | 视频信息处理设备 | 视频切换台 | 嘉视影 | r2pro max | 1.0000(台) | 12,187.3500 | 12,187.3500 | ||
| 1-27 | 其他音频设备 | 16进16出数字音频处理器 | sci-line | slp-1616d | 2.0000(台) | 27,984.0000 | 55,968.0000 | ||
| 1-28 | 音频功率放大器设备(功放设备) | 四通道数字功率放大器 | sci-line | npa41200ad | 1.0000(台) | 15,857.6000 | 15,857.6000 | ||
| 1-29 | 话筒设备 | 无线头戴话筒系统 | sci-line | sl-ze2602t | 2.0000(套) | 2,517.5000 | 5,035.0000 |
杨博、谈栋华、王阳、周晓、郭永青(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 各采购包中标人须向采购代理机构按如下标准和规定缴纳招标代理服务费(不含税):参照《广东省物价局粤价函〔2013〕1233号》规定的货物招标标准费率下浮20%计取。按标准费率下浮20%后计算不足人民币肆仟元的,按最低收费人民币肆仟元收取。 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 广东江门幼儿师范高等专科学校舞台艺术设计实训室项目 | 0.62328 | 中标(成交)供应商 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(广东江门幼儿师范高等专科学校舞台艺术设计实训室项目):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 广州市仕联电子科技有限公司 | 通过 | 通过 | 41.60 | 23.20 | 23.86 | 88.66 | 1 | 1 | |||
| 广州智信云科技有限公司 | 通过 | 通过 | 34.60 | 13.20 | 23.77 | 71.57 | 2 | 2 | |||
| 柯德(北京)国际教育投资管理股份有限公司 | 通过 | 通过 | 36.80 | 8.00 | 22.67 | 67.47 | 3 | 3 | |||
| 广州市锐舞灯光音响器材有限公司 | 通过 | 通过 | 26.71 | 6.00 | 30.00 | 62.71 | 4 | ||||
| 北京科锐昂科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 29.73 | 3.60 | 20.99 | 54.32 | 5 | ||||
| 阳江飞阳科技有限公司 | 不通过资格性审查 | ||||||||||
1.采购人信息
名 称:五邑大学
地 址:江门市蓬江区东成村22号
联系方式:李老师0570-3296151
2.采购代理机构信息
名 称:广东志正招标有限公司
地 址:广东省广州市天河区龙怡路117号501、503、504、505、506房
联系方式:020-87554618
3.项目联系方式
项目联系人:孔先生、吴小姐
电 话:020-87554618
广东志正招标有限公司
2025年12月09日
相关附件:
