重庆市党政机关、事业单位及团体组织办公家具封闭式框架协议征集(第一批)(cqs25a06229)中标(成交)结果公告
发布日期: 2026年1月27日
一、项目号:cqs25a06229采购执行编号:1708-bk2500462400ahs采购方式:框架协议
二、项目名称:重庆市党政机关、事业单位及团体组织办公家具封闭式框架协议征集(第一批)
三、中标(成交)信息:
详见“结果详情”
四、结果详情
包号:1
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 | |||||||||||
| 四川世亨智能家居有限公司 | 1200 | 世亨 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 1 | |||||||||||
| 成都国瑞永业家具有限公司 | 1950 | 熠兴隆 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 2 | |||||||||||
| 成都新红鹰家具有限公司 | 2030 | 新红鹰 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660;型号:xhy-01; | 3 | |||||||||||
| 四川云贵办公家具有限公司 | 2200 | 云贵 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760;副台:1200*550*660;推柜:420*490*660、型号:yg-2601-1301# | 4 | |||||||||||
| 重庆永上创新科技有限公司 | 2200 | 永上 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 5 | |||||||||||
| 中山市中信家具制造有限公司 | 2356 | 忠信诚 | 规格:主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660、型号:zxc-z1 | 6 | |||||||||||
| 重庆东木方家具有限公司 | 2360 | 美知美 | 主台:2000*1000*760mm 副台:1200*550*660mm 推柜:420*490*660mm | 7 | |||||||||||
| 重庆国誉智能科技有限公司 | 2429.5 | 君源 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 8 | |||||||||||
| 万州区马林家具经营部 | 2470 | 森拉堡 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 9 | |||||||||||
| 重庆和轩嘉商贸有限公司 | 2498 | 和轩嘉 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 10 | |||||||||||
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 2532 | 渝瑞坤 | 主台:2000*1000*760mm 副台:1200*550*660mm 推柜:420*490*660mm | 11 | |||||||||||
| 京泰控股集团有限公司 | 2580 | 京泰 | 规格:主台:2000*1000*760副台:1200*550*660推柜:420*490*660型号:jt-001 | 12 | |||||||||||
| 重庆嘉辉家具有限公司 | 2599 | 宝地文亿 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 13 | |||||||||||
| 重庆奇港家具有限公司 | 2590 | 奇港 | qg30-2010 | 14 | |||||||||||
| 重庆市港风办公家私有限公司 | 2628 | 港风 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 15 | |||||||||||
| 云阳县南方办公家具经营部 | 2600 | 东傲鑫 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 16 | |||||||||||
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 2600 | 马头 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 17 | |||||||||||
| 重庆聚知宝科技有限公司 | 2640 | 聚知宝 | jzb-bgz001 | 18 | |||||||||||
| 重庆青联家具有限公司 | 2650 | 一利 | b-2011 | 19 | |||||||||||
| 广东华盛家具集团有限公司 | 2400 | 华盛 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660、型号:hs-bgz001 | 20 | |||||||||||
| 重庆天辰兴科技有限公司 | 2672 | 江西优满分 | 主台:2000mm*1000mm*760mm 副台:1200mm*550mm*660mm 推柜:420mm*490mm*660mm | 21 | |||||||||||
| 丰都县霖榆商贸有限公司 | 2650 | 领南 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 22 | |||||||||||
| 重庆市黔江区森雅家具制造有限公司 | 2680 | 瑞百丽尚品 | rbl-z2001 | 23 | |||||||||||
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 2720 | 佐韵 | 主台:2000*1000*760(mm),副台:1200*550*660(mm),推柜:420*490*660(mm);型号:ze-zy-z1 | 24 | |||||||||||
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 2720 | 铭祖 | mz-bgz-01 | 25 | |||||||||||
| 重庆汇美家具有限公司 | 2700 | 盛艳 | 主台:2000*1000*760;副台:1200*550*660;推柜:420*490*660 | 26 | |||||||||||
| 重庆伍方家具有限公司 | 2750 | 雅全中 | 主台:2000*1000*760(mm),副台:1200*550*660(mm),推柜:420*490*660(mm);型号:yq-z1-20 | 27 | |||||||||||
| 北京黎明文仪家具有限公司 | 2780 | lmfu | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜:420*490*660 | 28 | |||||||||||
| 重庆渝维家具有限公司 | 2800 | 渝维 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 29 | |||||||||||
| 重庆辰牛鑫家具有限公司 | 2800 | 辰牛鑫 | 2000*1000*750 | 30 | |||||||||||
| 重庆市黔江区富豪家具有限责任公司 | 2800 | 百川 | bc-bgz01 | 31 | |||||||||||
| 重庆龙恒办公家具有限公司 | 2828 | 博生 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 32 | |||||||||||
| 重庆铭扬世纪家具制造有限公司 | 2800 | 四通瑞坤 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 33 | |||||||||||
| 重庆肖峰家具有限公司 | 2800 | 肖峰家具 | xf-360 | 34 | |||||||||||
| 重庆豪山办公家具有限责任公司 | 2850 | 豪山 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜:420*490*660 | 35 | |||||||||||
| 重庆捷恒家具有限公司 | 2850 | 渝捷恒 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 36 | |||||||||||
| 成都远谊办公设备有限公司 | 2880 | 正远谊 | yy-bgz-01 | 37 | |||||||||||
| 重庆欣一徽科技有限公司 | 2849 | 渝逸辉 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 38 | |||||||||||
| 重庆朗正家私有限公司 | 2850 | 朗正 | 主台:2000*1000*760,副台:1200*550*660,推柜:420*490*660 | 39 | |||||||||||
| 广东中泰家具集团有限公司 | 2600 | 中泰 | 规格:主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660;型号:j-ubv241 | 40 | |||||||||||
| 重庆荣威家具有限公司 | 2860 | 荣威 | 主台:2000*1000*760副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 41 | |||||||||||
| 重庆国功办公家具有限公司 | 2860 | 汉优特 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 42 | |||||||||||
| 圣奥科技股份有限公司 | 2640 | 圣奥 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 43 | |||||||||||
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 2920 | 筑垚 | 常规 | 44 | |||||||||||
| 成都安居天下实业有限责任公司 | 2960 | 安居天下 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760副台:1200*550*660推柜:420*490*660;型号:aj-0011bgz | 45 | |||||||||||
| 永亨科技集团有限公司 | 2980 | 永亨 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 46 | |||||||||||
| 重庆众高家具有限公司 | 2998 | 长盛 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 型号:cs10123 | 47 | |||||||||||
| 重庆土箸家具有限公司 | 3000 | 华礼龙 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 48 | |||||||||||
| 重庆均道教学设备有限公司 | 3000 | 众鑫达 | 常规 | 49 | |||||||||||
| 北京国林系统家具有限公司 | 3000 | 北京国林 | 主台:2000*1000*760副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 50 | |||||||||||
| 重庆金旭家具有限公司 | 2980 | 翻三越临 | 主台:2000*1000*760;副台:1200*550*660;推柜:420*490*660 | 51 | |||||||||||
| 重庆领雁家具有限公司 | 3000 | 渝领雁 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660/yly-0001 | 52 | |||||||||||
| 重庆迪欧家具有限公司 | 3040 | 辰凡佳 | 主台:2000*1000*760副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 53 | |||||||||||
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 3100 | 向氏鑫源 | 规格(主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660),型号(xs-z20) | 54 | |||||||||||
| 成都市更新家具有限公司 | 3150 | 更新 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660。型号:gx-czc01 | 55 | |||||||||||
| 北京永隆派格家具有限公司 | 3115 | 汇凯隆 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 56 | |||||||||||
| 重庆莘泽实业有限公司 | 3120 | 莘泽 | xz-z-001 | 57 | |||||||||||
| 重庆樾欣实业有限公司 | 3160 | 铂瑞 | br-b20 | 58 | |||||||||||
| 重庆子楠科技有限公司 | 3180 | 广东亿尚 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 59 | |||||||||||
| 重庆市三叶家具有限责任公司 | 3190 | 三叶牌 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 60 | |||||||||||
| 湖南鸿莲家具有限公司 | 3160 | 韵珠 | yz-01 | 61 | |||||||||||
| 重庆科劲家具有限公司 | 3198 | 科泰 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 型号:kt-z1120 | 62 | |||||||||||
| 四川楷迪家具有限公司 | 3200 | 楷迪瑞达 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜:420*490*660 | 63 | |||||||||||
| 重庆众森家具有限公司 | 3200 | 茂林 | 规格:主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 型号:dzml001 | 64 | |||||||||||
| 成都汇鸿科技集团有限公司 | 3200 | 汇鸿 | 规格:主台:2000*1000*760mm;副台:1200*550*660mm;推柜:420*490*660mm。型号:hh-bgz-01 | 65 | |||||||||||
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 3200 | 胜源鑫 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜:420*490*660 | 66 | |||||||||||
| 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司 | 3200 | 礼胜 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 67 | |||||||||||
| 重庆亮派办公家具制造有限公司 | 3200 | 重庆亮派办公家具制造有限公司 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 68 | |||||||||||
| 重庆汇龙家具有限公司 | 3200 | 卓义 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜:420*490*660 | 69 | |||||||||||
| 北京大为家具集团有限公司 | 3217 | 大为 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660、dwbgz011 | 70 | |||||||||||
| 重庆维格家具有限公司 | 3220 | 高乐昇奥 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜420*490*660 | 71 | |||||||||||
| 重庆齐彩办公用品有限公司 | 2900 | 科尔卡诺 | 主台:2000*1000*760mm 副台:1200*550*660mm 推柜:420*490*660mm | 72 | |||||||||||
| 广西敏捷商贸有限责任公司 | 3200 | 圣黎 | sl-bgz01 | 73 | |||||||||||
| 四川智领蔚莱智能家具科技有限公司 | 3200 | 海沛 | 规格:主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660。型号:hp-2004 | 74 | |||||||||||
| 重庆雄顺科技发展有限公司 | 3200 | 雄顺 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 75 | |||||||||||
| 重庆英祥家具有限公司 | 3200 | 英祥 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 76 | |||||||||||
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 3200 | 诺凯德 | 规格:主台:2000mm*1000mm*760mm 副台:1200mm*550mm*660mm推柜:420mm*490mm*660mm 型号:nkd214 | 77 | |||||||||||
| 重庆慧创家具科技有限公司 | 3200 | 慧创 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 78 | |||||||||||
| 重庆云龙家具厂有限公司 | 3200 | 云龙一品 | 按照招标文件执行 | 79 | |||||||||||
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 3240 | 军毅 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 80 | |||||||||||
| 洛阳市中宝柜业有限公司 | 3250 | 中宝鼎 | zbd-bgz-001 | 81 | |||||||||||
| 四川冠骋家具有限公司 | 3280 | 冠骋 | 规格:主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 型号:gc-z013 | 82 | |||||||||||
| 重庆骋亚家具有限公司 | 3300 | 同联 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜:420*490*660 | 83 | |||||||||||
| 重庆高梵家具有限公司 | 3280 | 天御家 | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 84 | |||||||||||
| 重庆星航办公家具有限责任公司 | 3300 | 真格家具 | "规格:主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660型号:zg-bgz1200" | 85 | |||||||||||
| 重庆思迈迪家具有限公司 | 3350 | 思迈迪 | smd001、主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 86 | |||||||||||
| 中山市广圣办公用品有限公司 | 3400 | gs | 主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660 推柜:420*490*660 | 87 | |||||||||||
| 重庆烁能商贸有限公司 | 3400 | 阿童船长 | cz-2105 | 88 | |||||||||||
| 重庆新之晟办公家具有限公司 | 3380 | 渝新晟 | 规格(单位mm):主台:2000*1000*760 副台:1200*550*660推柜:420*490*660 型号:a31001 | 89 | |||||||||||
包号:2
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 | ||||
| 四川世亨智能家居有限公司 | 1800 | 世亨 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 1 | ||||
| 成都国瑞永业家具有限公司 | 2250 | 熠兴隆 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 2 | ||||
| 成都新红鹰家具有限公司 | 2320 | 新红鹰 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660;型号:xhy-02 | 3 | ||||
| 四川云贵办公家具有限公司 | 2340 | 云贵 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760;副台:1400*550*660;推柜:420*490*660。型号:yg-2601-1302# | 4 | ||||
| 重庆永上创新科技有限公司 | 2500 | 永上 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 5 | ||||
| 重庆东木方家具有限公司 | 2560 | 美知美 | 主台:2200*1100*760mm副台:1400*550*660mm推柜:420*490*660mm | 6 | ||||
| 重庆市港风办公家私有限公司 | 2769 | 港风 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 7 | ||||
| 中山市中信家具制造有限公司 | 2772 | 忠信诚 | 规格:主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660、型号:zxc-z2 | 8 | ||||
| 重庆嘉辉家具有限公司 | 2799 | 宝地文亿 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 9 | ||||
| 重庆国誉智能科技有限公司 | 2768.5 | 君源 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 10 | ||||
| 重庆市黔江区森雅家具制造有限公司 | 2780 | 瑞百丽尚品 | rbl-z2201 | 11 | ||||
| 丰都县霖榆商贸有限公司 | 2800 | 领南 | 主台:2200*1100*760 副台:1400*550*660 推柜:420*490*660 | 12 | ||||
| 云阳县南方办公家具经营部 | 2800 | 东傲鑫 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 13 | ||||
| 京泰控股集团有限公司 | 2850 | 京泰 | 规格:主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660;型号:jt-002 | 14 | ||||
| 万州区马林家具经营部 | 2850 | 森拉堡 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 15 | ||||
| 重庆市黔江区富豪家具有限责任公司 | 2900 | 百川 | bc-bgz02 | 16 | ||||
| 重庆聚知宝科技有限公司 | 2904 | 聚知宝 | jzb-bgz002 | 17 | ||||
| 重庆肖峰家具有限公司 | 2900 | 肖峰家具 | xf-361 | 18 | ||||
| 重庆汇美家具有限公司 | 2900 | 盛艳 | 2200*1100*760;副台:1400*550*660;推柜:420*490*660。 | 19 | ||||
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 2980 | 佐韵 | 主台:2200*1100*760(mm),副台:1400*550*660(mm),推柜:420*490*660(mm);型号:ze-zy-z2 | 20 | ||||
| 北京黎明文仪家具有限公司 | 2980 | lmfu | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 21 | ||||
| 重庆龙恒办公家具有限公司 | 2990 | 博生 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 22 | ||||
| 重庆渝维家具有限公司 | 3000 | 渝维 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 23 | ||||
| 重庆奇港家具有限公司 | 2990 | 奇港 | qg30-2211 | 24 | ||||
| 万州区牌楼街道马头家具经营部 | 3000 | 马头 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 25 | ||||
| 重庆天辰兴科技有限公司 | 3045 | 江西优满分 | 主台:2200mm*1100mm*760mm 副台:1400mm*550mm*660mm | 26 | ||||
| 成都远谊办公设备有限公司 | 3100 | 正远谊 | yy-bgz-02 | 27 | ||||
| 广东华盛家具集团有限公司 | 2800 | 华盛 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660、型号:hs-bgz002 | 28 | ||||
| 重庆和轩嘉商贸有限公司 | 3105 | 和轩嘉 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 29 | ||||
| 重庆众高家具有限公司 | 3148 | 长盛 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 型号:cs10128 | 30 | ||||
| 重庆辰牛鑫家具有限公司 | 3150 | 辰牛鑫 | 2200*1100*760 | 31 | ||||
| 重庆莘泽实业有限公司 | 3120 | 莘泽 | xz-z-002 | 32 | ||||
| 重庆欣一徽科技有限公司 | 3130 | 渝逸辉 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 33 | ||||
| 重庆瑞坤家具有限公司 | 3147 | 渝瑞坤 | 主台:2200*1100*760mm 副台:1400*550*660mm 推柜:420*490*660mm | 34 | ||||
| 重庆金旭家具有限公司 | 3150 | 翻三越临 | 主台:2200*1100*760;副台:1400*550*660;推柜:420*490*660。 | 35 | ||||
| 重庆铭扬世纪家具制造有限公司 | 3150 | 四通瑞坤 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 36 | ||||
| 重庆伍方家具有限公司 | 3200 | 雅全中 | 主台:2200*1100*760(mm),副台:1400*550*660(mm),推柜:420*490*660(mm);型号:yq-z2-22 | 37 | ||||
| 重庆捷恒家具有限公司 | 3200 | 渝捷恒 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 38 | ||||
| 重庆齐彩办公用品有限公司 | 2950 | 科尔卡诺 | 主台:2200*1100*760mm副台:1400*550*660mm推柜:420*490*660mm | 39 | ||||
| 重庆荣威家具有限公司 | 3260 | 荣威 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 40 | ||||
| 重庆筑垚教学设备有限公司 | 3285 | 筑垚 | 常规 | 41 | ||||
| 永亨科技集团有限公司 | 3322 | 永亨 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 42 | ||||
| 重庆国功办公家具有限公司 | 3300 | 汉优特 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 43 | ||||
| 重庆帝豪办公设备有限公司 | 3350 | 向氏鑫源 | 规格(主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660),型号(xs-z22) | 44 | ||||
| 重庆青联家具有限公司 | 3350 | 一利 | b-2211 | 45 | ||||
| 重庆朗正家私有限公司 | 3320 | 朗正 | 主台:2200*1100*760,副台:1400*550*660,推柜:420*490*660 | 46 | ||||
| 北京永隆派格家具有限公司 | 3335 | 汇凯隆 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 47 | ||||
| 北京国林系统家具有限公司 | 3375 | 北京国林 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 48 | ||||
| 重庆土箸家具有限公司 | 3375 | 华礼龙 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 49 | ||||
| 重庆均道教学设备有限公司 | 3375 | 众鑫达 | 常规 | 50 | ||||
| 重庆樾欣实业有限公司 | 3375 | 铂瑞 | br-b22 | 51 | ||||
| 重庆迪欧家具有限公司 | 3420 | 辰凡佳 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 52 | ||||
| 洛阳市中宝柜业有限公司 | 3450 | 中宝鼎 | zbd-bgz-002 | 53 | ||||
| 重庆科劲家具有限公司 | 3498 | 科泰 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 型号:kt-z1125 | 54 | ||||
| 成都市更新家具有限公司 | 3500 | 更新 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 型号:gx-czc02 | 55 | ||||
| 成都汇鸿科技集团有限公司 | 3500 | 汇鸿 | 规格:主台:2200*1100*760mm;副台:1400*550*660mm;推柜:420*490*660mm。型号:hh-bgz-02 | 56 | ||||
| 江北区福盛源商贸商行(个体工商户) | 3500 | 铭祖家具 | mz-bgz-02 | 57 | ||||
| 成都安居天下实业有限责任公司 | 3520 | 安居天下 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660;型号:aj-0012bgz | 58 | ||||
| 重庆领雁家具有限公司 | 3500 | 渝领雁 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660/yly-0002 | 59 | ||||
| 重庆诺凯德教学设备有限公司 | 3500 | 诺凯德 | 规格: 主台:2200*1100*760 副台:1400*550*660 推柜:420*490*660(单位mm) 型号:nkd211 | 60 | ||||
| 重庆慧创家具科技有限公司 | 3500 | 慧创 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 61 | ||||
| 重庆豪山办公家具有限责任公司 | 3550 | 豪山 | 主台:2200*1100*760 副台:1400*550*660 推柜:420*490*660 | 62 | ||||
| 重庆子楠科技有限公司 | 3550 | 广东亿尚 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 63 | ||||
| 四川冠骋家具有限公司 | 3560 | 冠骋 | 规格:主台:2200*1100*760 副台:1400*550*660 推柜:420*490*660 型号:gc-z014 | 64 | ||||
| 重庆市三叶家具有限责任公司 | 3590 | 三叶牌 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 65 | ||||
| 湖南鸿莲家具有限公司 | 3555 | 韵珠 | yz-02 | 66 | ||||
| 四川楷迪家具有限公司 | 3600 | 楷迪瑞达 | 主台:2200*1100*760 副台:1400*550*6600 推柜:420*490*660 | 67 | ||||
| 重庆众森家具有限公司 | 3600 | 茂林 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 型号:定制02 | 68 | ||||
| 欧菲斯办公伙伴重庆有限公司 | 3600 | 礼胜 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 69 | ||||
| 军毅绿色供应链管理(重庆)有限公司 | 3600 | 军毅 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 70 | ||||
| 杲琢智能家具科技(重庆)有限公司 | 3600 | 胜源鑫 | 主台:2200*1100*760 副台:1400*550*660 推柜:420*490*660 | 71 | ||||
| 重庆思迈迪家具有限公司 | 3600 | 思迈迪 | smd002、主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 72 | ||||
| 重庆雄顺科技发展有限公司 | 3600 | 雄顺 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 73 | ||||
| 广西敏捷商贸有限责任公司 | 3600 | 圣黎 | sl-bgz02 | 74 | ||||
| 四川智领蔚莱智能家具科技有限公司 | 3600 | 海沛 | 规格:主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660。型号:hp-2204 | 75 | ||||
| 重庆星航办公家具有限责任公司 | 3630 | 真格家具 | "规格:主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660型号:zg-bgz2200" | 76 | ||||
| 重庆维格家具有限公司 | 3680 | 高乐昇奥 | 主台:2200*1100*760 副台:1400*550*660 推柜:420*490*660 | 77 | ||||
| 重庆骋亚家具有限公司 | 3700 | 同联 | 主台:2200*1100*760 副台:1400*550*660 推柜:420*490*660 | 78 | ||||
| 北京大为家具集团有限公司 | 3705 | 大为 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660、dwbgz013 | 79 | ||||
| 重庆新之晟办公家具有限公司 | 3680 | 渝新晟 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 型号:a31002 | 80 | ||||
| 重庆高梵家具有限公司 | 3680 | 天御家 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 81 | ||||
| 重庆合美家具有限公司 | 3750 | 创诚 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 82 | ||||
| 重庆英祥家具有限公司 | 3750 | 英祥 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 83 | ||||
| 重庆亮派办公家具制造有限公司 | 3800 | 重庆亮派办公家具制造有限公司 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 84 | ||||
| 中山市广圣办公用品有限公司 | 3825 | gs | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 85 | ||||
| 重庆烁能商贸有限公司 | 3825 | 阿童船长 | cz-2105 | 86 | ||||
| 城口县金瑞家具销售有限公司 | 3820 | 渝友诚 | d20-02 | 87 | ||||
| 重庆智义众科技有限公司 | 3825 | 智义众 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 88 |
包号:3
根据《政府采购框架协议采购方式管理暂行办法》第九条和《政府采购货物和服务招标投标管理办法》六十五条的规定,本包重新组织采购活动。
包号:4
| 供应商 | 总报价(单位:元) | 品牌 | 规格型号 | 排序 | ||||
| 重庆聚知宝科技有限公司 | 1656 | 聚知宝 | jzb-bgz004 | 1 | ||||
| 四川世亨智能家居有限公司 | 1800 | 世亨 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 2 | ||||
| 重庆东木方家具有限公司 | 2080 | 美知美 | 主台:2200*1100*760mm副台:1400*550*660mm推柜:420*490*660mm | 3 | ||||
| 重庆市港风办公家私有限公司 | 2148 | 港风 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 4 | ||||
| 云阳县南方办公家具经营部 | 2200 | 东傲鑫 | 主台:2000*1000*760副台:1200*550*660推柜:420*490*660 | 5 | ||||
| 重庆奇港家具有限公司 | 2200 | 奇港 | qg20-2211 | 6 | ||||
| 嘉利信得家具有限公司 | 2250 | 嘉利信得 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660;jlxd-ss004 | 7 | ||||
| 成都国瑞永业家具有限公司 | 2250 | 熠兴隆 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 8 | ||||
| 成都新红鹰家具有限公司 | 2320 | 新红鹰 | 规格(单位mm):主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660;型号:xhy-04; | 9 | ||||
| 重庆龙恒办公家具有限公司 | 2341 | 博生 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 10 | ||||
| 重庆迪欧家具有限公司 | 2400 | 辰凡佳 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 11 | ||||
| 中山市中信家具制造有限公司 | 2474 | 忠信诚 | 规格:主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660、型号:zxc-z4 | 12 | ||||
| 重庆嘉辉家具有限公司 | 2499 | 宝地文亿 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 13 | ||||
| 重庆永上创新科技有限公司 | 2500 | 永上 | 主台:2200*1100*760副台:1400*550*660推柜:420*490*660 | 14 | ||||
| 重庆书同文科技发展有限公司 | 2590 | 佐韵 | 主台:2200*1100*760(mm),副台:1400*550*660(mm),推柜:420*490*660(mm);型号:ze-zy-z4 | 15 | ||||
