一、项目编号:btzcdhs-x-h-260003
二、项目名称:2026年春节慰问品采购
三、采购结果
合同包1(合同包一):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 评审方法 | 是否价格扣除 | 中标(成交)金额 | 评审价格 | |||||||||||||
| 包头市复兴文化旅游有限公司 | 内蒙古自治区包头市东河区北梁九江口核心区乔家金街15-202 | 最低评标(审)价法 | 否 | 786,580.00元 | 786,580.00元 | |||||||||||||
合同包1(合同包一):
货物类(包头市复兴文化旅游有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | |||||
| 1-1 | a07060102 碾磨谷物及谷物加工品 | 小米 | 东坝小米 | 2.5kg/袋 | 1340.00(袋) | 50.0000 | 67,000.0000 | |||||
| 1-2 | a07060102 碾磨谷物及谷物加工品 | 面粉 | 沁东富石磨黑麦面粉 | 2.5kg/袋 | 1340.00(袋) | 75.0000 | 100,500.0000 | |||||
| 1-3 | a07060105 植物油及其制品 | 胡麻油 | 金鹿醇香胡麻油 | 2.5升/桶 | 1340.00(桶) | 55.0000 | 73,700.0000 | |||||
| 1-4 | a07060207 发酵类制品 | 黑蒜 | 老海岱黑蒜 | 250g/瓶 | 1340.00(瓶) | 60.0000 | 80,400.0000 | |||||
| 1-5 | a07060102 碾磨谷物及谷物加工品 | 大米 | 天禾蟹田米 | 2.5kg/袋 | 1340.00(袋) | 30.0000 | 40,200.0000 | |||||
| 1-6 | a07060207 发酵类制品 | 辣椒酱(2瓶) | 沁东富辣椒酱 | 一组(2瓶,280g/瓶) | 1340.00(组) | 25.0000 | 33,500.0000 | |||||
| 1-7 | a07060109 熟肉制品 | 烧鸡 | 中谷凤五香烧鸡 | 700g/袋 | 1340.00(袋) | 50.0000 | 67,000.0000 | |||||
| 1-8 | a07060106 糖及副产品 | 电解质能量块 | 正北 | 100g/盒 | 1340.00(盒) | 17.0000 | 22,780.0000 | |||||
| 1-9 | a07060109 熟肉制品 | 牛筋 | 蒙之原水晶牛筋 | 250g/袋 | 1340.00(袋) | 30.0000 | 40,200.0000 | |||||
| 1-10 | a07060201 焙烤食品 | 馍片 | 红卫草原奶酥饼 | 308g/盒 | 1340.00(盒) | 10.0000 | 13,400.0000 | |||||
| 1-11 | a07060112 水果、坚果加工品 | 杏干 | 塞北小鹿传统杏干 | 180g/瓶 | 1340.00(瓶) | 15.0000 | 20,100.0000 | |||||
| 1-12 | a07060106 糖及副产品 | 冰糖 | 草原单晶体冰糖 | 350g/袋 | 1340.00(袋) | 9.0000 | 12,060.0000 | |||||
| 1-13 | a07060106 糖及副产品 | 红糖 | 草原红糖 | 400g/袋 | 1340.00(袋) | 9.0000 | 12,060.0000 | |||||
| 1-14 | a07060207 发酵类制品 | 咸菜(冰糖黄瓜) | 惠泽园冰糖黄瓜 | 400g/瓶 | 1340.00(瓶) | 12.0000 | 16,080.0000 | |||||
| 1-15 | a07060106 糖及副产品 | 洋槐花蜂蜜 | 花冠蜂蜜 | 500g/瓶 | 1340.00(瓶) | 50.0000 | 67,000.0000 | |||||
| 1-16 | a07060204 乳制品 | 奶酪 | 豪情牧都草原老奶酥 | 250g/袋 | 1340.00(袋) | 20.0000 | 26,800.0000 | |||||
| 1-17 | a05040503 肥(香)皂和合成洗涤剂 | 羊脂皂 | 红卫羊脂皂 | 120g/盒 | 1340.00(盒) | 7.0000 | 9,380.0000 | |||||
| 1-18 | a07060299 其他食品及加工盐 | 八宝馓子 | 三三正道八宝馓子 | 500g/盒 | 1340.00(盒) | 20.0000 | 26,800.0000 | |||||
| 1-19 | a07100300 纸制品 | 对联(绒布) | 富年达绒对联 | 材质:绒布 规格:1.3*0.21 | 1340.00(幅) | 25.0000 | 33,500.0000 | |||||
| 1-20 | a07100300 纸制品 | 包装盒 | 东河臻品 | 规格:纸板厚度2-3mm,面纸300g±10g高瓦,里纸130g要求:包装盒为红色,且印有”东河“字样 | 1340.00(个) | 18.0000 | 24,120.0000 |
于**(采购人代表)、马**、匡*
六、代理服务收费标准及金额:
代理服务费收费标准:
按中标金额的1.5%收取。
代理服务费金额:
合同包1(合同包一):1.1798万元。收取对象:采购人。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
无
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:包头市东河区人民政府办公室
地址:包头市东河区党政大楼524房间
联系方式:0472-4388505
2.采购代理机构信息
名称:内蒙古湖悦项目管理有限责任公司
地址:内蒙古自治区包头市九原区内蒙古自治区包头市九原区建华南路1号天福广场1-2001
联系方式:13088568032
3.项目联系方式
项目联系人:杨女士
电话:13088568032
内蒙古湖悦项目管理有限责任公司
2026年02月09日
相关附件:
