一、项目编号:[zhezr]20260300002[cs]
二、项目名称:屯昌县乌坡镇2026年乡村振兴基础设施项目
三、采购结果
采购包1:
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||||||||
| 中畅建设管理(海南)有限公司 | 海南省海口市龙华区迎宾大道14号迎宾嘉园c栋1702房 | 2,701,190.67元 | 94.60 | |||||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | 评审总得分 | |||
| 海南千汇建筑工程有限公司 | 海南省屯昌县屯城镇昌盛南路2号 | 4,548,399.64元 | 94.15 |
采购包1(屯昌县乌坡镇2026年乡村振兴基础设施项目(青梯村委会)a包):
工程类(中畅建设管理(海南)有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | |||
| 1-1 | 其他建筑工程 | b99000000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单)。 | 180日历天 | 万元/平方米 | 张健山 | 建造师注册证书 | 2,701,190.67 |
工程类(海南千汇建筑工程有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 施工范围 | 施工工期 | 单位 | 项目经理 | 执业证书信息 | 金额(元) | ||||||||
| 2-1 | 其他建筑工程 | b99000000-其他建筑工程 | 施工图及工程量清单包含的全部内容(具体工程内容详见施工图纸及工程量清单)。 | 180日历天 | 万元/平方米 | 郑尚锋 | 二级注册建造师证 | 4,548,399.64 |
| 采购人代表: | 王建恩 |
| 评审专家: | 吴杰、苏冬玉 |
代理服务费收费标准:
代理费:30167.72元
代理服务费收费金额:
合同包1屯昌县乌坡镇2026年乡村振兴基础设施项目(青梯村委会)a包:30167.72万元
收取对象:采购人
合同包2屯昌县乌坡镇2026年乡村振兴基础设施项目(南东村委会)b包:0万元
收取对象:采购人
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1:
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |
| 中畅建设管理(海南)有限公司 | 通过 | 通过 | 54.67 | 30.00 | 9.93 | 94.60 | 1 | 1 | |
| 海南国康建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 48.67 | 30.00 | 10.00 | 88.67 | 2 | 2 | |
| 海南臣禹建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 30.00 | 9.89 | 84.56 | 3 | 3 | |
| 海南朋城兴建设有限公司 | 通过 | 通过 | 43.33 | 30.00 | 9.93 | 83.26 | 4 | ||
| 海南中沛建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 42.00 | 30.00 | 9.92 | 81.92 | 5 | ||
| 海南诚创建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 9.91 | 79.91 | 6 | ||
| 中景圣远建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 37.32 | 30.00 | 9.91 | 77.23 | 7 | ||
| 四川川隧建设集团有限公司 | |||||||||
| 海南中钦建工有限公司 | |||||||||
| 海南中均建设工程有限公司 | |||||||||
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | |||||||||
| 海南川泰建筑工程有限公司 | |||||||||
| 中环城建(海南)建设有限公司 | |||||||||
| 海南宇坤建设工程有限公司 | |||||||||
| 海南伟恒建设工程有限公司 | |||||||||
| 海南凡德建筑工程有限公司 |
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南千汇建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 54.67 | 30.00 | 9.48 | 94.15 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南宏慧建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 50.67 | 30.00 | 9.57 | 90.24 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南凡德建筑工程有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 30.00 | 9.50 | 86.83 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南伟恒建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 45.33 | 30.00 | 9.45 | 84.78 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 四川川隧建设集团有限公司 | 通过 | 通过 | 44.67 | 30.00 | 10.00 | 84.67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南宇坤建设工程有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 30.00 | 9.46 | 83.46 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南中钦建工有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 9.44 | 79.44 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 中环城建(海南)建设有限公司 | 通过 | 通过 | 40.00 | 30.00 | 9.44 | 79.44 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南诚创建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南中园建设集团有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南中均建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 屯昌屯控建设工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南川泰建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南臣禹建筑工程有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 海南朋城兴建设有限公司 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购单位信息
名称:屯昌县乌坡镇人民政府
地址:海南省屯昌县乌坡镇新东路4号
联系方式:18876630001
2.采购机构信息
名称:中泓泽润工程管理咨询有限公司
地址:陕西省西安市雁塔区长安中路38号小寨领秀城商业综合楼4幢11层03号
联系方式:13876682373
3.项目联系方式
项目联系人:曾扬
电话:13876682373
中泓泽润工程管理咨询有限公司
2026年03月13日
相关附件:
