一、项目基本情况
1、采购项目编号:济源采购-2026-15
2、采购项目名称:济源产城融合示范区公安局食材采购项目
3、采购方式:竞争性谈判
4、采购公告发布日期:2026年03月09日
5、评审日期:2026年03月17日
二、成交情况
| 包号 | 采购内容 | 供应商名称 | 地 址 | 中标金额 | 单位 | 备注信息 | ||||||||||||
| jgzj-采购-2026021001002 | 济源产城融合示范区公安局食材采购项目(包二:米、面、油、干菜、调料、鸡蛋) | 洛阳浩航商贸有限公司 | 河南省洛阳市瀍河回族区通河农贸城c区6排1号 | 82.000 | % | 评审价格:369000元
三、评审专家名单 | ||||||||||||
| 杜梦、成四鸿、孙煜(采购人代表) | ||||||||||||||||||
| 四、代理服务收费标准及金额 | ||||||||||||||||||
| 收费标准:采购代理机构按照《河南省招标代理服务收费指导意见》豫招协[2023]002号规定的服务采购收费标准收取本项目代理服务费 | ||||||||||||||||||
| 收费金额:9,100.00元 | ||||||||||||||||||
| 五、成交公告发布的媒介及成交公告期限 | ||||||||||||||||||
| 本次中标公告在《河南省政府采购网》、《全国公共资源交易平台(河南省·济源市)》和《河南永正项目管理有限公司网》上发布,成交公告期限为1个工作日。 | ||||||||||||||||||
| 六、其他补充事宜 | ||||||||||||||||||
| 1.本项目采用折扣率进行报价,成交折扣率为82%,成交金额 369000元;2.本包段最高限价为450000元;3.本项目结果公告发布同时向中标供应商发出成交通知书,各供应商如对上述成交结果有异议,请于本结果公告发布之日起七个工作日内以书面形式由法定代表人或供应商代表签字加盖公章,向采购人或采购代理机构提出质疑,并提供有关书面材料,逾期不再受理。 | ||||||||||||||||||
| 七、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系 | ||||||||||||||||||
| 1. 采购人信息 | ||||||||||||||||||
| 名称:济源产城融合示范区公安局 | ||||||||||||||||||
| 地址:济源黄河大道中段 | ||||||||||||||||||
| 联系人:牛玉学 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-6855303 | ||||||||||||||||||
| 2.采购代理机构信息(如有) | ||||||||||||||||||
| 名称:河南永正项目管理有限公司 | ||||||||||||||||||
| 地址:济源市科教街99号(济源智汇城研发展示中心b座第14层) | ||||||||||||||||||
| 联系人:张新杰 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-5593166或0391-6636766 | ||||||||||||||||||
| 3.项目联系方式 | ||||||||||||||||||
| 项目联系人:张新杰 | ||||||||||||||||||
| 联系方式:0391-5593166或0391-6636766 |
