一、项目编号:[230001]SC[CS]20260091
二、项目名称:基础医学院科研设备采购
三、采购结果
合同包1(基础医学院科研设备采购):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 山东帮邦通达医疗器械有限公司 | 山东省济南市历下区经十路9999号黄金时代广场A座1单元1007 | 1,640,000.00元 | |||||||
合同包1(基础医学院科研设备采购):
货物类(山东帮邦通达医疗器械有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 品牌 | 规格型号 | 数量(单位) | 单价(元) | 总价(元) | ||
| 1-1 | 其他试验仪器及装置 | 生物安全柜 | 博迅 | BSC-1360A2 | 1.00(台) | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
| 1-2 | 其他试验仪器及装置 | 全钢通风橱化学实验室通风柜 | 玺嘉 | 1500*850*2350 | 1.00(台) | 6,000.00 | 6,000.00 | ||
| 1-3 | 制冰设备 | 制冰机 | 雪科 | IMS-20 | 2.00(台) | 4,700.00 | 9,400.00 | ||
| 1-4 | 其他试验仪器及装置 | 薄层色谱成像系统 | 炳森 | BS-GoodLook-100 | 1.00(台) | 69,100.00 | 69,100.00 | ||
| 1-5 | 其他试验仪器及装置 | 小动物呼吸机 | 迈越生物 | M5029S | 1.00(台) | 32,000.00 | 32,000.00 | ||
| 1-6 | 其他试验仪器及装置 | 脑立体定位仪(带数显) | 迈越生物 | M520 | 2.00(台) | 41,800.00 | 83,600.00 | ||
| 1-7 | 显微镜 | 纳升显微操作系统 | 炳森 | BS-NL2020 | 1.00(套) | 129,200.00 | 129,200.00 | ||
| 1-8 | 其他试验仪器及装置 | 三色多通道光纤记录系统 | 千奥星科 | QAXK-FPS-LED-CH | 1.00(套) | 221,800.00 | 221,800.00 | ||
| 1-9 | 其他试验仪器及装置 | 在体多通道记录系统 | 炳森 | BS-Zeus | 1.00(台) | 150,000.00 | 150,000.00 | ||
| 1-10 | 其他试验仪器及装置 | 智能化光遗传系统 | 千奥星科 | QAXK-LASER-BY | 1.00(台) | 109,800.00 | 109,800.00 | ||
| 1-11 | 其他试验仪器及装置 | 振动切片机 | 炳森 | BS-VT1200 S | 1.00(台) | 142,441.00 | 142,441.00 | ||
| 1-12 | 显微镜 | 科研级倒置显微镜 | 奥斯微 | bx22fl-3m830f | 1.00(台) | 280,000.00 | 280,000.00 | ||
| 1-13 | 其他试验仪器及装置 | 电热恒温器 | 炳森 | BS-AWH1075/93 | 1.00(台) | 999.00 | 999.00 | ||
| 1-14 | 其他试验仪器及装置 | 全能型制胶仪 | 博鹭腾 | PAG100AUTO | 1.00(台) | 35,800.00 | 35,800.00 | ||
| 1-15 | 其他试验仪器及装置 | 垂直电泳槽 | 申花 | SH-SP10H | 4.00(台) | 5,180.00 | 20,720.00 | ||
| 1-16 | 其他试验仪器及装置 | 蛋白电泳仪 | 申花 | SH-DDY20P | 2.00(台) | 6,980.00 | 13,960.00 | ||
| 1-17 | 其他试验仪器及装置 | 核酸电泳仪 | 申花 | SH-DDY10P | 1.00(台) | 5,180.00 | 5,180.00 | ||
| 1-18 | 其他试验仪器及装置 | 冷冻型生物样品均质器 | 申花 | Novel S | 1.00(台) | 60,000.00 | 60,000.00 | ||
| 1-19 | 其他试验仪器及装置 | 化学发光成像系统 | 申花 | SH-Compact52 | 1.00(台) | 110,000.00 | 110,000.00 | ||
| 1-20 | 其他试验仪器及装置 | 四通道瘙痒行为分析系统 | 众实 | ZS-labmaze | 1.00(台) | 128,000.00 | 128,000.00 |
赵艳忠、张禹恒、韩东卫(采购人代表)
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | 无 | |||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | |||||||||||
| 1 | 基础医学院科研设备采购 | 0 | 无 | |||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(基础医学院科研设备采购):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 评审价格 | 最终报价 | 得分排名 | 推荐排名 | 备注 | |||
| 山东帮邦通达医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 63.67 | 2.00 | 30.00 | 95.67 | 1,312,000.00 | 1,640,000.00 | 1 | 1 | ||||
| 哈尔滨易顺康医疗器械有限公司 | 通过 | 通过 | 66.00 | 2.00 | 19.97 | 87.97 | 1,970,912.00 | 1,970,912.00 | 2 | 2 | ||||
| 哈尔滨巨久教学设备有限公司 | 通过 | 通过 | 63.84 | 1.00 | 19.90 | 84.74 | 1,978,259.00 | 1,978,259.00 | 3 | 3 | ||||
| 黑龙江展屹科技开发有限公司 | 通过 | 通过 | 64.16 | 0.00 | 19.89 | 84.05 | 1,979,263.00 | 1,979,263.00 | 4 | 0 |
1.采购人信息
名称:黑龙江中医药大学
地址:香坊区和平路24号
联系方式:82193602
2.采购代理机构信息
名称:黑龙江省政府采购中心
地址:黑龙江省哈尔滨市南岗区长江路130-6号
联系方式:0451-85975668
3.项目联系方式
项目联系人:张淞迪
电话:0451-85975668
黑龙江省政府采购中心
2026年04月28日
相关附件:
基础医学院科研设备采购([230001]SC[CS]2026009120260409001)-文件集.zip
