济南市市中区市场监督管理局采购食品抽样检测服务成交公告
一、项目编号:SDGP370103000202602000021
二、项目名称:济南市市中区市场监督管理局采购食品抽样检测服务
三、分包名称:其他专业技术服务
四、成交信息
| 序号 | 中标供应商名称 | 中标供应商地址 | 中标金额(优惠率) |
| 1 | 山东职健检测技术有限公司 | 聊城市经济技术开发区研发路现代农业示范园内 | 0.65 |
| 名称 | 施工范围 | 施工工期 | 项目经理 | 执业证书信息 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他专业技术服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | |||||||||||||||||||||||||
| 其他专业技术服务 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | 详见附件 | |||||||||||||||||||||||||
| 企业名称 | 名称 | 品牌 | 产地 | 规格要求 | 数量/单位 | 报价 | |||||||||||||||||||||||
| 山东职健检测技术有限公司 | 济南市市中区市场监督管理局采购食品抽样检测服务 | 0.65 | |||||||||||||||||||||||||||
七、代理服务收费标准及金额(万元)
1.标准:成交供应商在签订合同前,按中华人民共和国国家发展和改革委员会令第 31 号和《国家发展改革委关于进一步放开建设项目专业服务价格的通知》(发改价格【2015】299 号)规定,执行市场调节价,服务费金额=预算金额*1.5%/包(不足伍仟元的按照伍仟元收取/包)。
2.金额(万元):0.5
八、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
九、其他补充事宜
1.资格审查/符合性评审结果汇总表
| 序号 | 供应商名称 | 评审结果 |
| 1 | 青岛中一监测有限公司 | 通过 |
| 2 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 通过 |
| 3 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 通过 |
| 4 | 山东职健检测技术有限公司 | 通过 |
| 5 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 通过 |
| 6 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 通过 |
| 7 | 奥迈检测有限公司 | 通过 |
| 8 | 威海德生技术检测有限公司 | 通过 |
| 9 | 山东匠造检测有限公司 | 通过 |
| 10 | 山东天衡检测有限公司 | 通过 |
| 投标人名称 | 评委1 | 评委2 | 评委3 | 总得分 |
| 青岛中一监测有限公司 | 94.39 | 90.39 | 88.39 | 273.17 |
| 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 91.89 | 89.39 | 87.39 | 268.67 |
| 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 90.39 | 86.89 | 85.89 | 263.17 |
| 山东职健检测技术有限公司 | 90.59 | 86.59 | 85.59 | 262.77 |
| 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 89.39 | 86.39 | 84.39 | 260.17 |
| 山东中质华检测试检验有限公司 | 90.81 | 85.81 | 83.31 | 259.93 |
| 奥迈检测有限公司 | 89.67 | 86.17 | 82.67 | 258.51 |
| 威海德生技术检测有限公司 | 88.89 | 84.89 | 81.39 | 255.17 |
| 山东匠造检测有限公司 | 82.89 | 79.89 | 77.39 | 240.17 |
| 山东天衡检测有限公司 | 82.95 | 77.95 | 74.95 | 235.85 |
| 序号 | 项目名称 | 甲方信息 | 竣工验收时间 |
| 山东职健检测技术有限公司 | |||
| 序号 | 供应商名称 | 未中标原因 |
| 1 | 青岛中一监测有限公司 | 本项目为兼投不兼中 |
| 2 | 山东天元盈康检测评价技术有限公司 | 本项目为兼投不兼中 |
| 3 | 山东嘉源检测技术股份有限公司 | 本项目为兼投不兼中 |
| 4 | 通标标准技术服务(青岛)有限公司 | 综合得分较低 |
| 5 | 山东中质华检测试检验有限公司 | 综合得分较低 |
| 6 | 奥迈检测有限公司 | 综合得分较低 |
| 7 | 威海德生技术检测有限公司 | 综合得分较低 |
| 8 | 山东匠造检测有限公司 | 综合得分较低 |
| 9 | 山东天衡检测有限公司 | 综合得分较低 |
1.采购人信息
名 称:济南市市中区市场监督管理局
地 址:济南市市中区纬一路305号
联系方式:0531-51807587
2.采购代理机构信息(如有)
名 称:山东华瑞工程项目管理有限公司
地 址:山东省济南市市中区王官庄街道骏茂璀璨澜庭7-1-101室
联系方式:13361018728
3.项目联系方式:
项目联系人:贺伟
电 话:13361018728
4.质疑处理:
质疑联系人名称:
地 址:济南市市中区纬一路305号
联系方式:
对采购活动程序质疑经办人:陈老师
联系电话:0531-59596672
十一、附件
