天津市北辰区财政局机关 2026年度财政投资项目评审项目 (项目编号:XYCG-2026-019)中标公告
发布日期:2026年04月30日 发布来源:天津市北辰区财政局机关
一、项目编号:XYCG-2026-019
二、项目名称:2026年度财政投资项目评审项目
三、中标信息
第1包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| 天津津建工程咨询有限公司 | 天津,天津市,河西区,天津市河西区怒江道8号1号楼111室-1017 | 9112010379725105XJ | 022-26292316 | 100 | 96.8 |
第2包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| 天津丞明咨询有限公司 | 亚洲路6975号金融贸易中心南区1栋1门5050室-76 | 911201163296144623 | 022-23297565 | 100 | 94.93 |
第3包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| 中琨工程咨询(北京)有限公司 | 北京市海淀区学清路甲18号中关村东升科技园学院园二层A2355号 | 91110108MA01LA683K | 18653006862 | 100 | 94.8 |
第4包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| 天津市泛亚工程咨询有限公司 | 天津,天津市,河西区,天津市河西区广东路广顺道2号 | 91120103238933070W | 022-23239983 | 100 | 94.35 |
第5包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 清水河街道清水河社区清水河三路7号中海慧智大厦1栋1C518 | 91440300726159790J | 0755-25132210 | 120 | 92.98 |
第6包 :
| 供应商名称 | 供应商地址 | 统一社会信用代码 | 企业办公电话 | 中标金额(万元) | 评审得分 |
| 天津兴业工程咨询有限公司 | 天津,天津市,塘沽区,天津 | 9112011675220943XX | 022-23390871 | 120 | 89.58 |
通过资格审查和符合性审查的供应商评审报价:
第1包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 天津津建工程咨询有限公司 | 100 | 96.8 |
| 2 | 天津丞明咨询有限公司 | 100 | 94.93 |
| 3 | 中琨工程咨询(北京)有限公司 | 100 | 94.8 |
| 4 | 天津市泛亚工程咨询有限公司 | 100 | 94.35 |
| 5 | 天津兴业工程咨询有限公司 | 100 | 94 |
| 6 | 北京汉腾工程顾问有限公司 | 100 | 91.69 |
| 7 | 天津市建设工程招标有限公司 | 100 | 91.55 |
| 8 | 天津信和工程管理有限公司 | 100 | 91 |
| 9 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 100 | 90.9 |
| 10 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 100 | 90.3 |
| 11 | 天津房友工程咨询有限公司 | 100 | 89.8 |
| 12 | 天津融泰建设工程咨询有限公司 | 100 | 89.71 |
| 13 | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 100 | 89.6 |
| 14 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 100 | 89.48 |
| 15 | 天津倚天工程咨询有限公司 | 100 | 89.4 |
| 16 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 100 | 88.91 |
| 17 | 天津宇和工程咨询有限公司 | 100 | 85.91 |
| 18 | 天津市实奕建设工程咨询有限公司 | 100 | 85.28 |
| 19 | 天津政测工程项目管理有限公司 | 100 | 83 |
| 20 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 100 | 76.44 |
第2包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 天津丞明咨询有限公司 | 100 | 94.93 |
| 2 | 中琨工程咨询(北京)有限公司 | 100 | 94.8 |
| 3 | 天津市泛亚工程咨询有限公司 | 100 | 94.35 |
| 4 | 天津兴业工程咨询有限公司 | 100 | 94 |
| 5 | 北京汉腾工程顾问有限公司 | 100 | 91.69 |
| 6 | 天津市建设工程招标有限公司 | 100 | 91.55 |
| 7 | 天津信和工程管理有限公司 | 100 | 91.24 |
| 8 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 100 | 90.9 |
| 9 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 100 | 90.3 |
| 10 | 天津融泰建设工程咨询有限公司 | 100 | 90.11 |
| 11 | 天津房友工程咨询有限公司 | 100 | 89.8 |
| 12 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 100 | 89.64 |
| 13 | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 100 | 89.6 |
| 14 | 天津倚天工程咨询有限公司 | 100 | 89.4 |
| 15 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 100 | 88.91 |
| 16 | 天津宇和工程咨询有限公司 | 100 | 87 |
| 17 | 天津市实奕建设工程咨询有限公司 | 100 | 85.28 |
| 18 | 天津政测工程项目管理有限公司 | 100 | 83 |
| 19 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 100 | 76.44 |
第3包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 中琨工程咨询(北京)有限公司 | 100 | 94.8 |
| 2 | 天津市泛亚工程咨询有限公司 | 100 | 94.35 |
| 3 | 天津兴业工程咨询有限公司 | 100 | 94 |
| 4 | 北京汉腾工程顾问有限公司 | 100 | 91.69 |
| 5 | 天津市建设工程招标有限公司 | 100 | 91.55 |
| 6 | 天津信和工程管理有限公司 | 100 | 91.5 |
| 7 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 100 | 90.9 |
| 8 | 天津融泰建设工程咨询有限公司 | 100 | 90.54 |
| 9 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 100 | 90.3 |
| 10 | 天津房友工程咨询有限公司 | 100 | 89.8 |
| 11 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 100 | 89.64 |
| 12 | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 100 | 89.6 |
| 13 | 天津倚天工程咨询有限公司 | 100 | 89.4 |
| 14 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 100 | 88.91 |
| 15 | 天津宇和工程咨询有限公司 | 100 | 88.33 |
| 16 | 天津市实奕建设工程咨询有限公司 | 100 | 85.28 |
| 17 | 天津政测工程项目管理有限公司 | 100 | 83 |
| 18 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 100 | 76.44 |
第4包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 天津市泛亚工程咨询有限公司 | 100 | 94.35 |
| 2 | 天津兴业工程咨询有限公司 | 100 | 94 |
| 3 | 天津信和工程管理有限公司 | 100 | 91.77 |
| 4 | 北京汉腾工程顾问有限公司 | 100 | 91.69 |
| 5 | 天津市建设工程招标有限公司 | 100 | 91.55 |
| 7 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 100 | 90.9 |
| 8 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 100 | 90.3 |
| 8 | 天津融泰建设工程咨询有限公司 | 100 | 90.3 |
| 9 | 天津房友工程咨询有限公司 | 100 | 89.8 |
| 9 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 100 | 89.8 |
| 11 | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 100 | 89.6 |
| 12 | 天津倚天工程咨询有限公司 | 100 | 89.4 |
| 13 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 100 | 88.91 |
| 14 | 天津宇和工程咨询有限公司 | 100 | 88.33 |
| 15 | 天津市实奕建设工程咨询有限公司 | 100 | 85.28 |
| 16 | 天津政测工程项目管理有限公司 | 100 | 83 |
| 17 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 100 | 76.44 |
第5包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 国众联建设工程管理顾问有限公司 | 120 | 92.98 |
| 2 | 天津兴业工程咨询有限公司 | 120 | 92.58 |
| 3 | 北京汉腾工程顾问有限公司 | 120 | 91.83 |
| 4 | 天津市建设工程招标有限公司 | 120 | 91.69 |
| 5 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 120 | 91.27 |
| 6 | 天津融泰建设工程咨询有限公司 | 120 | 91.12 |
| 7 | 天津信和工程管理有限公司 | 120 | 90.83 |
| 8 | 天津房友工程咨询有限公司 | 120 | 89.92 |
| 9 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 120 | 89.65 |
| 10 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 120 | 89.02 |
| 11 | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 120 | 88.78 |
| 12 | 天津倚天工程咨询有限公司 | 120 | 88.58 |
| 13 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 120 | 87.8 |
| 14 | 天津宇和工程咨询有限公司 | 120 | 87.77 |
| 15 | 天津市实奕建设工程咨询有限公司 | 120 | 86.15 |
| 16 | 天津政测工程项目管理有限公司 | 120 | 83.07 |
| 17 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 120 | 76.57 |
第6包 :
| 排序 | 供应商名称 | 评审报价(万元) | 评审得分 |
| 1 | 天津兴业工程咨询有限公司 | 120 | 89.58 |
| 2 | 天津融泰建设工程咨询有限公司 | 120 | 89.13 |
| 3 | 天津宇和工程咨询有限公司 | 120 | 89.1 |
| 4 | 北京汉腾工程顾问有限公司 | 120 | 88.97 |
| 5 | 天津市建设工程招标有限公司 | 120 | 88.9 |
| 6 | 天津泰达工程管理咨询有限公司 | 120 | 88.6 |
| 7 | 天津信和工程管理有限公司 | 120 | 88.58 |
| 8 | 天津滨海经建工程项目管理有限公司 | 120 | 87.92 |
| 9 | 中环建(北京)工程管理有限责任公司 | 120 | 87.72 |
| 10 | 天津房友工程咨询有限公司 | 120 | 87.52 |
| 11 | 天津神州亿隆工程管理咨询有限公司 | 120 | 86.38 |
| 12 | 天津倚天工程咨询有限公司 | 120 | 86.18 |
| 13 | 天津广正建设项目咨询股份有限公司 | 120 | 85.8 |
| 14 | 天津市实奕建设工程咨询有限公司 | 120 | 84.15 |
| 15 | 天津政测工程项目管理有限公司 | 120 | 80.57 |
| 16 | 北京建智达工程管理股份有限公司 | 120 | 73.97 |
四、主要标的信息
第1包 :
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 天津市北辰区政府投资项目造价工程类项目审核服务(1) | 工程类项目审核服务 | 严格执行国家的有关政策规定 | 2026年5月8日至2027年5月7日止(特殊情况以合同为准) | 依照国家有关规定《建设工程工程量清单计价规范》、《天津市建设工程造价咨询成果文件质量标准》(T/TJZJZBXH 001-2019)等文件开展造价咨询工作。 |
第2包 :
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 天津市北辰区政府投资项目造价工程类项目审核服务(2) | 工程类项目审核服务 | 严格执行国家的有关政策规定 | 2026年5月8日至2027年5月7日止(特殊情况以合同为准) | 依照国家有关规定《建设工程工程量清单计价规范》、《天津市建设工程造价咨询成果文件质量标准》(T/TJZJZBXH 001-2019)等文件开展造价咨询工作。 |
第3包 :
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 天津市北辰区政府投资项目造价工程类项目审核服务(3) | 工程类项目审核服务 | 严格执行国家的有关政策规定 | 2026年5月8日至2027年5月7日止(特殊情况以合同为准) | 依照国家有关规定《建设工程工程量清单计价规范》、《天津市建设工程造价咨询成果文件质量标准》(T/TJZJZBXH 001-2019)等文件开展造价咨询工作。 |
第4包 :
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 天津市北辰区政府投资项目造价工程类项目审核服务(4) | 工程类项目审核服务 | 严格执行国家的有关政策规定 | 2026年5月8日至2027年5月7日止(特殊情况以合同为准) | 依照国家有关规定《建设工程工程量清单计价规范》、《天津市建设工程造价咨询成果文件质量标准》(T/TJZJZBXH 001-2019)等文件开展造价咨询工作。 |
第5包 :
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 天津市北辰区政府投资项目造价的货物、服务、工程等审核服务(5) | 货物、服务、工程等审核服务 | 严格执行国家的有关政策规定 | 2026年5月8日至2027年5月7日止(特殊情况以合同为准) | 依照国家有关规定《建设工程工程量清单计价规范》、《天津市建设工程造价咨询成果文件质量标准》(T/TJZJZBXH 001-2019)等文件开展造价咨询工作。 |
第6包 :
| 类型 | 名称 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 |
| 服务类 | 天津市北辰区政府投资项目造价的货物、服务、工程等审核服务(6) | 货物、服务、工程等审核服务 | 严格执行国家的有关政策规定 | 2026年5月8日至2027年5月7日止(特殊情况以合同为准) | 依照国家有关规定《建设工程工程量清单计价规范》、《天津市建设工程造价咨询成果文件质量标准》(T/TJZJZBXH 001-2019)等文件开展造价咨询工作。 |
五、评审专家名单:
评审专家:轩欲晓,王占红,姜然然,陈中秋
采购人代表:郭娜
六、代理服务收费标准及金额:
1.代理费用收费金额(元):93200.00
2.代理费用收费标准:1.本项目代理服务费由中标单位交付。 2.代理服务收费标准:服务成交金额:100万元以下,费率1.5%;100~500万元,费率0.8%。1-4包:15000/包,5-6包:16600/包。
七、公告期限
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
第1包:折扣率0.4,第2包:折扣率:0.45,第3包:折扣率:0.5,第4包:折扣率:0.43,第5包:折扣率:工程0.48(货物、服务类0.8),第6包:折扣率:工程0.4(货物、服务类0.8)。
九、凡对本次公告内容提出询问,请按以下方式联系。
1.采购人信息
名称:天津市北辰区财政局机关
地址:北辰区北辰大厦1号楼18-21层
联系方式:022-26392995
2.采购代理机构信息
名称:天津翔宇项目管理有限公司
地址:天津市南开区黄河道361号虹畔大厦B座九层9002室
联系方式:13388018172
3.项目联系方式
项目联系人:张皓
电 话:13388018172
十、附件
采购文件:招标文件-2026年度财政投资项目评审项目.docx
《中小企业声明函》:中小企业声明函.pdf
天津翔宇项目管理有限公司
2026年4月30日
