一、项目编号:M4400000707536596001
二、项目名称:2026年市级蚊媒传染病疫点应急消杀工作
三、采购结果
合同包1(蚊媒传染病疫点应急消杀工作-禅城区):
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | |||||||
| 广东境俊物业管理发展有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏西良溪村良溪工业区自编10号之一 | 单价:3,945.00元 | |||||||
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 即扑有害生物防控技术有限公司 | 佛山市南海区桂城街道夏南路12号天富科技中心3号楼首层103单元之一(住所申报) | 单价:3,950.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东文康科技有限公司 | 广东省佛山市顺德区大良街道府又社区东乐路266号万邦商业广场1座1703号之一(住所申报) | 单价:3,950.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 佛山市顺德区乐从镇乐从居委会细海工业区12-1号地1座首层6-7号 | 单价:3,920.00元 |
| 供应商名称 | 供应商地址 | 中标(成交)金额 | ||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 广州市花都区花山镇两龙路13号101房 | 单价:3,980.00元 |
合同包1(蚊媒传染病疫点应急消杀工作-禅城区):
服务类(广东境俊物业管理发展有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||
| 1-1 | 其他服务 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-禅城区 | 佛山市禅城区行政区域 | 按竞争性磋商文件要求 | 自合同签订之日起至1年(或累计结算金额达到采购包预算金额,先到为准)。 | 按竞争性磋商文件要求 |
服务类(即扑有害生物防控技术有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 2-1 | 其他服务 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-南海区 | 佛山市南海区行政区域 | 我司完全响应磋商文件中的服务要求。 | 自合同签订之日起至1年(或累计结算金额达到采购包预算金额,先到为准)。 | 我司完全响应磋商文件中的服务标准。 |
服务类(广东文康科技有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 3-1 | 其他服务 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-顺德区 | 详见磋商文件“第二章采购需求” | 详见磋商文件“第二章采购需求” | 自合同签订之日起至1年(或累计结算金额达到采购包预算金额,先到为准)。 | 详见磋商文件“第二章采购需求” |
服务类(广东灵威环境美化管理服务有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 4-1 | 其他服务 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-三水区 | 按磋商文件要求执行 | 按磋商文件要求执行 | 自合同签订之日起至1年(或累计结算金额达到采购包预算金额,先到为准)。 | 按磋商文件要求执行 |
服务类(广州市江氏杀虫有限公司)
| 品目号 | 品目名称 | 采购标的 | 服务范围 | 服务要求 | 服务时间 | 服务标准 | ||||||
| 5-1 | 其他服务 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-高明区 | 佛山市高明区行政区域 | 按磋商文件要求 | 自合同签订之日起至1年(或累计结算金额达到采购包预算金额,先到为准)。 | 按磋商文件要求 |
严成文(采购人代表)、周健煖、胡宇
六、代理服务收费标准及金额:
| 代理服务收费标准 | (1)各采购包按下述方式进行独立计算;(2)本项目以各采购包采购预算金额作为采购代理服务费的计算基数; (3)采购代理服务费采用差额定率累进法进行计算,参照国家计委颁布的《招标代理服务收费管理暂行办法》(计价格[2002]1980号)中服务类采购(招标)的标准执行。 | ||||||||||||
| 合同包号 | 合同包名称 | 代理服务费金额(万元) | 收取对象 | ||||||||||
| 1 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-禅城区 | 0.9015 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 2 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-南海区 | 0.9015 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 3 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-顺德区 | 0.9255 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 4 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-三水区 | 0.42 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
| 5 | 蚊媒传染病疫点应急消杀工作-高明区 | 0.42 | 中标(成交)供应商 | ||||||||||
自本公告发布之日起1个工作日。
八、其他补充事宜
合同包1(蚊媒传染病疫点应急消杀工作-禅城区):
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | |||
| 广东境俊物业管理发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 28.67 | 8.62 | 84.62 | 1 | 1 | |||
| 即扑有害生物防控技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 28.00 | 8.61 | 81.61 | 2 | 2 | |||
| 广东文康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 28.00 | 8.61 | 81.61 | 3 | 3 | |||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 28.00 | 8.54 | 77.54 | 4 | ||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 28.33 | 8.67 | 76.33 | 5 | ||||
| 佛山市共卫环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 29.33 | 8.61 | 75.61 | 6 | ||||
| 广东智豪环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 28.00 | 9.19 | 75.52 | 7 | ||||
| 广东生博有害生物防治科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.67 | 8.54 | 73.21 | 8 | ||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 21.67 | 10.00 | 66.34 | 9 | ||||
| 广东凤明虫控环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应报价评审不通过 | ||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即扑有害生物防控技术有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 28.00 | 8.61 | 82.61 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东文康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 28.00 | 8.61 | 81.61 | 3 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 28.00 | 8.54 | 77.54 | 4 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东境俊物业管理发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 28.67 | 8.62 | 84.62 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 27.67 | 8.67 | 75.67 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛山市共卫环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 29.33 | 8.61 | 75.61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东智豪环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 28.00 | 9.19 | 75.52 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东生博有害生物防治科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.67 | 8.54 | 73.21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 21.67 | 10.00 | 66.34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东凤明虫控环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应报价评审不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东文康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 28.00 | 8.61 | 83.94 | 2 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东智豪环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 41.00 | 28.00 | 9.71 | 78.71 | 4 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 28.00 | 8.54 | 75.87 | 5 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东境俊物业管理发展有限公司 | 通过 | 通过 | 47.33 | 28.67 | 8.60 | 84.60 | 1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即扑有害生物防控技术有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 28.00 | 8.61 | 81.61 | 3 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 39.33 | 27.67 | 8.67 | 75.67 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛山市共卫环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.67 | 29.33 | 8.61 | 75.61 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东生博有害生物防治科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 36.00 | 28.67 | 8.54 | 73.21 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 34.67 | 21.67 | 10.00 | 66.34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东凤明虫控环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应报价评审不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 46.67 | 30.00 | 8.67 | 85.34 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 46.33 | 30.00 | 8.54 | 84.87 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东智豪环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 46.00 | 29.33 | 8.95 | 84.28 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛山市共卫环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 28.33 | 8.61 | 80.61 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东境俊物业管理发展有限公司 | 通过 | 通过 | 39.67 | 28.67 | 8.60 | 76.94 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即扑有害生物防控技术有限公司 | 通过 | 通过 | 39.00 | 28.00 | 8.61 | 75.61 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东生博有害生物防治科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 38.33 | 28.33 | 8.56 | 75.22 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东文康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 37.33 | 27.67 | 8.61 | 73.61 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 21.67 | 10.00 | 67.34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东凤明虫控环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应报价评审不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 供应商 | 资格性审查 | 符合性审查 | 技术得分 | 商务得分 | 价格得分 | 综合得分 | 得分排名 | 推荐排名 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广州市江氏杀虫有限公司 | 通过 | 通过 | 49.67 | 30.00 | 8.54 | 88.21 | 1 | 1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东智豪环境管理有限公司 | 通过 | 通过 | 45.00 | 28.67 | 8.95 | 82.62 | 2 | 2 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 佛山市共卫环境科技有限公司 | 通过 | 通过 | 44.00 | 28.67 | 8.61 | 81.28 | 3 | 3 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东境俊物业管理发展有限公司 | 通过 | 通过 | 43.67 | 28.67 | 8.59 | 80.93 | 4 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东灵威环境美化管理服务有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 28.00 | 8.67 | 79.00 | 5 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 即扑有害生物防控技术有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 28.00 | 8.61 | 78.94 | 6 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东文康科技有限公司 | 通过 | 通过 | 42.33 | 28.00 | 8.61 | 78.94 | 7 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东生博有害生物防治科技发展有限公司 | 通过 | 通过 | 40.33 | 28.67 | 8.56 | 77.56 | 8 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东关溪环境管理技术有限公司 | 通过 | 通过 | 35.67 | 21.67 | 10.00 | 67.34 | 9 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 广东凤明虫控环境工程有限公司 | 不通过符合性审查,原因是:响应报价评审不通过 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1.采购人信息
名 称:佛山市疾病预防控制中心(佛山市卫生监督所)
地 址:佛山市禅城区影荫路3号
联系方式:0757-83039403
2.采购代理机构信息
名 称:广东省机电设备招标有限公司
地 址:佛山市禅城区汾江中路148号华美大厦10楼
联系方式:0757-83126103
3.项目联系方式
项目联系人:李锐昌
电 话:0757-83126103
广东省机电设备招标有限公司
2026年04月30日
相关附件:
合同包1:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东境俊物业管理发展有限公司).pdf
合同包3:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东文康科技有限公司).pdf
合同包4:中小企业或残疾人福利单位声明函(广东灵威环境美化管理服务有限公司).pdf
合同包5:中小企业或残疾人福利单位声明函(广州市江氏杀虫有限公司).pdf
